Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Срок поставки | Норма отгрузки | Выводы/корпус | Описание | Количество | Вес | Упаковка | Единица измерения | Производитель | Цена от, руб. | В корзину | ||
4257250 | BF99X. Термопр. аксиал. 99грС 16А BF-99Х | 4-6 дней | 10000.00 | 1000 | шт | AUPO | 1шт: 22.00 | |||||||
4265264 | BF99X. Термопредохранитель аксиальный 99С 16А | 4-6 дней | 9999.00 | 1000 | шт | AUPO | 1шт: 28.60 | |||||||
4140081 | ERT-J0EG103FA | от 3 дней | SMD040210X05MM | 0.01 | 1 | PAN |
1шт: 3.43
300шт : 3.43 1600шт : 3.43 6600шт : 3.43 17000шт : 3.33 |
|||||||
4309204 | ERTJ0EM103J | от 3 дней | 0.1 | 30 | PAN |
1шт: 5.67
300шт : 5.39 1200шт : 4.73 5100шт : 4.49 13000шт : 4.35 |
||||||||
2534166 | ERTJ0ET222H | от 3 дней | 0.1 | 1 | PAN |
1шт: 5.37
200шт : 5.37 900шт : 5.37 3800шт : 5.37 9800шт : 5.37 |
||||||||
4134653 | ERTJ1VV104J | от 3 дней | SMD060316X08MM | 0.1 | 1 | PAN |
1шт: 6.21
130шт : 6.21 740шт : 6.21 3100шт : 6.21 8000шт : 6.21 |
|||||||
3907135 | KSD-9700-75 | 7-14 дней | 100 | термостат 75С 250V 5A | 1840 | HOLLYLAND | 1шт: 170.83 | |||||||
4199490 | KSD-F01-100-FBHL | 7-14 дней | 100 | термостат 100С 250V 10A | HOLLYLAND | 1шт: 169.60 | ||||||||
3907139 | KSD-F01-70-FBHL | 7-14 дней | 20 | термостат 70С 250V 10A | 7403 | HOLLYLAND | 1шт: 222.44 | |||||||
3907140 | KSD-F01-70-LBVL | 7-14 дней | 10 | термостат 70С 250V 10A | 37 | HOLLYLAND | 1шт: 181.89 | |||||||
3907141 | KSD-F01-85-BHL | 7-14 дней | 20 | термостат 85С 250V 10A | 162 | HOLLYLAND | 1шт: 113.15 | |||||||
4081157 | KSD-F01-95-LBVL | 7-14 дней | 100 | термостат 95C 250V 10A | 100 | HOLLYLAND | 1шт: 185.57 | |||||||
4292306 | L-KLS5-103-BF117-16A | 7-14 дней | 500 | 117°C 250V 16A / L-KLS5-103-BF117-16A (TZ D-117 16A) | KLS | 1шт: 31.27 | ||||||||
4292221 | L-KLS5-104-3A102 | 7-14 дней | 100 | 3A 102℃ 250VAC / KLS5-104-3A102 | KLS | 1шт: 9.82 | ||||||||
4292291 | L-KLS5-KSD9700-5A070-B | 7-14 дней | 100 | термостат 70С 250V 5A / KSD-9700-70 (L-KLS5-KSD9700-5A070-B) | KLS | 1шт: 47.03 | ||||||||
4292292 | L-KLS5-KSD9700-5A080-A | 7-14 дней | 100 | термостат 80С 250V 5A нормально замкнутые / KSD-9700-80 (L-KLS5-KSD9700-5A080-A) | KLS | 1шт: 41.20 | ||||||||
4292293 | L-KLS5-KSD9700-5A090-A | 7-14 дней | 100 | термостат 90С 250V 5A нормально замкнутые / KSD-9700-90 (L-KLS5-KSD9700-5A090-A) | KLS | 1шт: 54.96 | ||||||||
4292290 | L-KLS5-KSD9700-5A120-B | 7-14 дней | 100 | термостат 120С 250V 5A нормально замкнутые, L=80мм / KSD-9700-120 (KLS5-KSD9700-5A120-B) | KLS | 1шт: 49.12 | ||||||||
4292070 | L-KLS7-ST-002-05-P1-B-1-A-0-0 | 7-14 дней | 50 | Overload protector / IM-001 5A Black Button (L-KLS7-ST-002-05-P1-B-1-A-0-0) +пластиковая гайка | KLS | 1шт: 96.78 | ||||||||
4292071 | L-KLS7-ST-002-10-P1-B-1-A-0-0 | 7-14 дней | 50 | Overload protector / IM-001 10A Black Button (L-KLS7-ST-002-10-P1-B-1-A-0-0) +пластиковая гайка | KLS | 1шт: 71.80 | ||||||||
4292073 | L-KLS7-ST-002-20A | 7-14 дней | 50 | Overload protector / IM-001 20A Black Button (L-KLS7-ST-002-20A) +пластиковая гайка | KLS | 1шт: 96.60 | ||||||||
3907143 | RH01-115C-2A | 7-14 дней | 100 | 115°C 250V 2A | 14576 | HOLLYLAND | 1шт: 17.29 | |||||||
3907144 | RH01-125C-2A | 7-14 дней | 100 | 125°C 250V 2A | 1000 | HOLLYLAND | 1шт: 15.22 | |||||||
3907145 | RH01-130C-2A | 7-14 дней | 100 | 130°C 250V 2A | 900 | HOLLYLAND | 1шт: 172.06 | |||||||
3907146 | RH01-83-3A | 7-14 дней | 100 | 83°C 250V 3A | 930 | HOLLYLAND | 1шт: 17.76 | |||||||
3907147 | RH03B-75-2A | 7-14 дней | 200 | 11240 | HOLLYLAND | 1шт: 16.01 | ||||||||
3907148 | RH03B-92-2A | 7-14 дней | 100 | 5000 | HOLLYLAND | 1шт: 17.88 | ||||||||
4269838 | RY-250V-10A(TF94). термопредохранитель (=KLS5-103) 10A 250В 94C | 4-6 дней | 50.00 | 100 | шт | GOSUN | 1шт: 22.00 | |||||||
4327418 | Termo fuse 115*C 3A DIP Termo fuse 115*C 3A DIP | 3-5 дней | Ruichi | 1шт: 5.93 | ||||||||||
4328242 | TH-105-10A | 7-14 дней | 100 | 105°C 250В 10A / TH-105-10A | HOLLYLAND | 1шт: 41.26 | ||||||||
3907149 | TH-110-10A | 7-14 дней | 100 | 5754 | HOLLYLAND | 1шт: 28.73 | ||||||||
3907150 | TH-110-15A | 7-14 дней | 100 | 4632 | HOLLYLAND | 1шт: 68.37 | ||||||||
3907151 | TH-128-15A | 7-14 дней | 100 | 7606 | HOLLYLAND | 1шт: 45.60 | ||||||||
3907152 | TH-152-15A | 7-14 дней | 100 | 4500 | HOLLYLAND | 1шт: 28.73 | ||||||||
3907153 | TH-167-15A (RY-167-15A ) | 7-14 дней | 100 | 200 | HOLLYLAND | 1шт: 69.54 | ||||||||
3907154 | TH-172-15A | 7-14 дней | 100 | 150 | HOLLYLAND | 1шт: 72.36 | ||||||||
3907155 | TH-192-15A | 7-14 дней | 100 | 130 | HOLLYLAND | 1шт: 52.32 | ||||||||
3907157 | TH-70-15A | 7-14 дней | 100 | 817 | HOLLYLAND | 1шт: 76.47 | ||||||||
3907158 | TH-76-15A | 7-14 дней | 100 | 1945 | HOLLYLAND | 1шт: 68.22 | ||||||||
3907159 | TH-85-15A | 7-14 дней | 100 | 760 | HOLLYLAND | 1шт: 76.47 | ||||||||
4325073 | ZH103-105°(15A) | 7-14 дней | 500 | термопредохранитель 150C 15A 250VAC / ZH103-105°(15A) | Zhenhui | 1шт: 32.25 | ||||||||
4272041 | ZH254 for 5x20 | от 3 дней | 5 | 1 | RUICHI |
1шт: 23.69
51шт : 22.50 286шт : 19.74 1202шт : 18.75 3102шт : 18.16 |
||||||||
4322315 | Термопредохранитель RUICHI Termo fuse 125*C 3A. DIP корпус Termo fuse 125*C 3A DIP | 3-5 дней | Термопредохранитель представляет собой невосстанавливаемое тепловое устройство защиты, которое используется для предотвращения повреждений различных электрических и тепловых приборов, электромашинных инструментов и промышленного оборудования от перегрева. | Ruichi | 1шт: 5.64 | |||||||||
4322316 | Термопредохранитель RUICHI. 100 °C. 3 A. DIP корпус Termo fuse 100*C 3A DIP | 3-5 дней | Термопредохранитель RUICHI, 100 °C, 3 A, DIP корпус представляет собой невосстанавливаемое тепловое устройство защиты, которое используется для предотвращения повреждений различных электрических и тепловых приборов, электромашинных инструментов и промышленного оборудования от перегрева. | Ruichi | 1шт: 5.65 | |||||||||
4322317 | Термопредохранитель RUICHI. 105 °C. 10 A. аксиальный корпус Termo fuse 105*C 10A axial | 3-5 дней | Термопредохранитель RUICHI, 105 °C, 10 A, аксиальный корпус представляет собой невосстанавливаемое тепловое устройство защиты, которое используется для предотвращения повреждений различных электрических и тепловых приборов, электромашинных инструментов и промышленного оборудования от перегрева. | Ruichi | 1шт: 11.31 | |||||||||
4322318 | Термопредохранитель RUICHI. 105 °C. 15 A. аксиальный корпус Termo fuse 105*C 15A axial | 3-5 дней | Термопредохранитель RUICHI, 105 °C, 15 A, аксиальный корпус представляет собой невосстанавливаемое тепловое устройство защиты, которое используется для предотвращения повреждений различных электрических и тепловых приборов, электромашинных инструментов и промышленного оборудования от перегрева. | Ruichi | 1шт: 12.92 | |||||||||
4322319 | Термопредохранитель RUICHI. 110 °C. 10 A. аксиальный корпус Termo fuse 110*C 10A axial | 3-5 дней | Термопредохранитель RUICHI, 110 °C, 10 A, аксиальный корпус представляет собой невосстанавливаемое тепловое устройство защиты, которое используется для предотвращения повреждений различных электрических и тепловых приборов, электромашинных инструментов и промышленного оборудования от перегрева. | Ruichi | 1шт: 11.31 | |||||||||
4322320 | Термопредохранитель RUICHI. 110 °C. 15 A. аксиальный корпус Termo fuse 110*C 15A axial | 3-5 дней | Термопредохранитель RUICHI, 110 °C, 15 A, аксиальный корпус представляет собой невосстанавливаемое тепловое устройство защиты, которое используется для предотвращения повреждений различных электрических и тепловых приборов, электромашинных инструментов и промышленного оборудования от перегрева. | Ruichi | 1шт: 12.83 | |||||||||
4322321 | Термопредохранитель RUICHI. 110 °C. 3 A. DIP корпус Termo fuse 110*C 3A DIP | 3-5 дней | Термопредохранитель RUICHI, 110 °C, 3 A, DIP корпус представляет собой невосстанавливаемое тепловое устройство защиты, которое используется для предотвращения повреждений различных электрических и тепловых приборов, электромашинных инструментов и промышленного оборудования от перегрева. | Ruichi | 1шт: 5.74 | |||||||||
4322322 | Термопредохранитель RUICHI. 113 °C. 10 A. аксиальный корпус Termo fuse 113*C 10A axial | 3-5 дней | Термопредохранитель RUICHI, 113 °C, 10 A, аксиальный корпус представляет собой невосстанавливаемое тепловое устройство защиты, которое используется для предотвращения повреждений различных электрических и тепловых приборов, электромашинных инструментов и промышленного оборудования от перегрева. | Ruichi | 1шт: 11.20 |
Фильтры