Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Описание | Производитель | Срок поставки | Единица измерения | Цена от, руб. | В корзину | ||
3165090 | B015MFBK | Корпус негерметичный, с монтажными фланцами на основании; материал: алюминиевый сплав ADC-12; размеры: 114x64x55 мм; цвет: черный | GAINTA | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 1287.48 | |||
3165087 | B037MF | Корпус негерметичный, с монтажными фланцами на основании; материал: алюминиевый сплав ADC-12; размеры: 89x35x30 мм; цвет: натуральный | GAINTA | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 482.48 | |||
3161478 | BS27 | Корпус IP66; материал: алюминиевый сплав ADC-12; размеры:171x121x55 мм; цвет: натуральный | GAINTA | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 1627.48 | |||
3161493 | BS37MF | Корпус IP66; с монтажными фланцами на основании; материал: алюминиевый сплав ADC-12; размеры:89x35x30 мм; цвет: натуральный | GAINTA | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 567.50 | |||
3161483 | BS39 | Корпус IP66; материал: алюминиевый сплав ADC-12; размеры:171x121x106 мм; цвет: натуральный | GAINTA | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 1999.97 | |||
3163265 | DABP050704G | Корпус IP66/67, с крепёжными винтами и винтовыми заглушками; материал: основание - ABS, крышка - поликарбонат; размеры: 53x63x36 мм; темпер. диапазон: от -40 до +60° С; цвет: серый RAL 7035 | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 456.33 | |||
3163273 | DABP080809T | Корпус IP66/67, с крепёжными винтами и винтовыми заглушками; материал: основание - ABS, крышка - поликарбонат; размеры: 80x82x86 мм; темпер. диапазон: от -40 до +60° С; цвет: основание - серый RAL 7035, крышка - прозрачная | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 582.11 | |||
3163267 | DABP121206G | Корпус IP66/67, с крепёжными винтами и винтовыми заглушками; материал: основание - ABS, крышка - поликарбонат; размеры: 120x122x56 мм; темпер. диапазон: от -40 до +60° С; цвет: серый RAL 7035 | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 605.52 | |||
3163279 | DABP233009T | Корпус IP66/67, с крепёжными винтами и винтовыми заглушками; материал: основание - ABS, крышка - поликарбонат; размеры: 230x300x86 мм; темпер. диапазон: от -40 до +60° С; цвет: основание - серый RAL 7035, крышка - прозрачная | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 2446.58 | |||
3162020 | DC003CUL | Двухсекционный корпус IP65 с прозрачной крышкой на петлях; разм.: 166X161X121 мм; мат.: база PC/ABS(UL94-V0), крышка поликарбонат(UL94-V0); раб.темп.: от -40 до +120° С; цвет: светло-серый RAL7038 | GAINTA | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 2997.46 | |||
3162031 | DC003LGNO | Двухсекционный корпус IP65 с крышкой на винтах; разм.: 166X161X121 мм; мат.: ABS(UL94-HB);раб.темп.: от -20 до +100° С; цвет: светло-серый RAL7035 | GAINTA | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 1147.27 | |||
3235119 | DC005CUL | Двухсекционный корпус IP65 с прозрачной крышкой на петлях; разм.: 213X185X104.5 мм; мат.: база PC/ABS(UL94-V0), крышка поликарбонат(UL94-V0); раб.темп.: от -40 до +120° С; цвет: светло-серый RAL7038 | GAINTA | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 4394.93 | |||
3162032 | DC005LGNO | Двухсекционный корпус IP65 с крышкой на винтах; разм.: 213X185X104.5 мм; мат.: ABS(UL94-HB);раб.темп.: от -20 до +100° С; цвет: светло-серый RAL7035 | GAINTA | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 3169.95 | |||
3162033 | DC007LGNO | Двухсекционный корпус IP65 с крышкой на винтах; разм.: 256X217X132.5 мм; мат.: ABS(UL94-HB);раб.темп.: от -20 до +100° С; цвет: светло-серый RAL7035 | GAINTA | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 3912.44 | |||
3162037 | DC009CBUNO | Двухсекционный корпус IP65 с прозрачной синей крышкой на винтах; разм.: 296X281X158 мм; мат.: база ABS(UL94-HB), крышка поликарбонат(UL94-HB); раб.темп.: от -20 до +100° С; цвет: светло-серый RAL7035 | GAINTA | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 5187.43 | |||
3162034 | DC009LGNO | Двухсекционный корпус IP65 с крышкой на винтах; разм.: 296X281X158 мм; мат.: ABS(UL94-HB);раб.темп.: от -20 до +100° С; цвет: светло-серый RAL7035 | GAINTA | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 4977.42 | |||
3163198 | DCP1 | заглушки крышки, для сокрытия винтов. Серия Cubo D | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 21.55 | |||
3161708 | DEG-04P | Корпус DEG-04P для интерфейсного модуля. Габариты ДхШхВ, мм: 79х30х69.1; 2 посадочных места под платы, 16 полюсов. Аналог: Phoenix contact UEG30 | DINKLE | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 1254.11 | |||
3163194 | DFL1 | Монтажные кронштейны для корпусов серии Cubo D, 4шт.; Размеры: 33x21x9.5 мм. | ENSTO | 2-5 дней | (4шт) | 1шт: 126.76 | |||
3163196 | DLS1 | Винт крышки, короткий ; размеры: 3x18/10 мм | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 15.00 | |||
3163195 | DLS2 | Винт крышки, длинный, для корпусов 162412 и 233011 (Cubo D); размеры: 3x50/10 мм | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 35.73 | |||
3161450 | DME-S06P | Корпус для интерф. модуля, 24 полюса (кабельная часть 5ES-3P), ширина 35,00 мм, для 2 печатных плат, t= -40°C ~ +105°C | DINKLE | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 706.97 | |||
3161451 | DME-T06P | Корпус для интерф. модуля, 24 полюса (кабельная часть 5ESDT-03P / 5EH-3P), ширина 35,00 мм, для 2 печатных плат, t= -40°C ~ +105°C | DINKLE | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 749.83 | |||
3161706 | DME-T06PG | Корпус для интерфейсного модуля, 24 полюса (кабельная часть 5ESDT-03P / 5EH-3P), Габариты ДхШхВ, мм: 99х35х111,5; для 2 печатных плат, t= -40°C ~ +105°C. (Новое название DMEN-T6PGG-PE) заземление (контакт 0073-В015), t= -40°C ~ +105°C | DINKLE | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 987.46 | |||
3163197 | DMS1 | Винт крышки ; размеры: 3x7 мм | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 12.68 | |||
3163252 | DPCP050504G | Корпус IP66/67, с крепёжными винтами и винтовыми заглушками; материал: поликарбонат; размеры: 53x55x36 мм; темпер. диапазон: от -50 до +100° С; цвет: серый RAL 7035 | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 446.94 | |||
3163255 | DPCP081209G | Корпус IP66/67, с крепёжными винтами и винтовыми заглушками; материал: поликарбонат; размеры: 80x120x86 мм; темпер. диапазон: от -50 до +100° С; цвет: серый RAL 7035 | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 777.25 | |||
3163312 | EFEF10010030A | Корпус IP66, с боковыми фланцами: 4 x F2; материал: сталь; размеры: 1000x1000x300 мм; цвет: серый RAL 7032 | CASE/ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 22131.20 | |||
3163314 | EFEF10012030A | Корпус IP66, с боковыми фланцами: 4 x F2; материал: сталь; размеры: 1000x1200x300 мм; цвет: серый RAL 7032 | CASE/ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 31878.00 | |||
3163310 | EFEF1008030A | Корпус IP66, с боковыми фланцами: 4 x F2; материал: сталь; размеры: 1000x800x300 мм; цвет: серый RAL 7032 | CASE/ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 18421.34 | |||
3163301 | EFEF404030A | Корпус IP66, с боковыми фланцами: 1 x F2; материал: сталь; размеры: 400x400x300 мм; цвет: серый RAL 7032 | CASE/ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 6268.37 | |||
3163303 | EFEF406030A | Корпус IP66, с боковыми фланцами: 1 x F2; материал: сталь; размеры: 400x600x300 мм; цвет: серый RAL 7032 | CASE/ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 8123.30 | |||
3163313 | EFEF6012030A | Корпус IP66, с боковыми фланцами: 2 x F2; материал: сталь; размеры: 600x1200x300 мм; цвет: серый RAL 7032 | CASE/ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 28980.00 | |||
3163304 | EFEF606020A | Корпус IP66, с боковыми фланцами: 2 x F2; материал: сталь; размеры: 600x600x200 мм; цвет: серый RAL 7032 | CASE/ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 8635.01 | |||
3163306 | EFEF608020 | Корпус IP66, с боковыми фланцами: 2 x F2; материал: сталь; размеры: 600x800x200 мм; цвет: серый RAL 7032 | CASE/ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 11513.34 | |||
3163305 | EFEF806030A | Корпус IP66, с боковыми фланцами: 3 x F2; материал: сталь; размеры: 800x600x300 мм; цвет: серый RAL 7032 | CASE/ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 12025.04 | |||
3163308 | EFEF808020A | Корпус IP66, с боковыми фланцами: 3 x F2; материал: сталь; размеры: 800x800x200 мм; цвет: серый RAL 7032 | CASE/ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 13688.08 | |||
3163309 | EFEF808030A | Корпус IP66, с боковыми фланцами: 3 x F2; материал: сталь; размеры: 800x800x300 мм; цвет: серый RAL 7035 | CASE/ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 15031.31 | |||
3163219 | F1153 | Фланцевые выводы, размер F1, без уплотнителя, 3xPg21; размеры: 48x137x5 мм | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 91.08 | |||
3163228 | F1155 | Фланцевая мембрана, размер F1, с уплотнителем, 3 отв. диам. 21 + 4 отв. диам. 15 мм; размеры: 47x135x19 мм | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 1395.50 | |||
3163229 | F1156 | Фланцевая мембрана, размер F1, с уплотнителем, 4 отв. диам. 16 + 6 отв. диам. 13 мм; размеры: 47x135x19 мм | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 1907.79 | |||
3163232 | F1PA25 | Набор болтов для фланца F1, 4 шт.; материал: полиамид; размеры: M6x25 мм | ENSTO | 2-5 дней | (4шт) | 1шт: 278.89 | |||
3163220 | F2157 (21) | Фланцевые выводы, размер F2, с уплотнителем PUR полиуретан, 3xPg21 + 4xPg16; размеры: 86x216x8 мм | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 173.33 | |||
3162952 | F2157 (29) | Фланцевые выводы, размер F2, с уплотнителем PUR полиуретан, 3xPg21+ 4xPg16; размеры: 86x216x8 мм | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 173.33 | |||
3163221 | F2158 | Фланцевые выводы, размер F2, с уплотнителем PUR полиуретан, 2xPg29 + 6xPg16; размеры: 86x216x8 мм | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 821.43 | |||
3163222 | F2159 | Фланцевые выводы, размер F2, с уплотнителем PUR полиуретан, 2xPg36 + 4xPg16; размеры: 86x216x8 мм | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 778.65 | |||
3163223 | F2160 | Фланцевые выводы, размер F2, с уплотнителем PUR полиуретан, 8xPg16; размеры: 86x216x8 мм | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 910.67 | |||
3163224 | F2161 | Фланцевые выводы, размер F2, с уплотнителем PUR полиуретан, 10xPg11; размеры: 86x216x8 мм | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 958.34 | |||
3163230 | F2163 | Фланцевая мембрана, размер F2, с уплотнителем, 9 отв. диам. 18 + 24 отв. диам. 14 мм; размеры: 87x226x23 мм | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 1636.65 | |||
3163227 | F2204 | Фланцевая мембрана, размер F2, для 3 кабелей диам. 24–60 мм; размеры: 84x216x24 мм | ENSTO | 2-5 дней | (1шт) | 1шт: 1208.01 |
Фильтры