Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Срок поставки | Количество | Норма отгрузки | Описание | Выводы/корпус | Производитель | Упаковка | Единица измерения | Цена от, руб. | В корзину | ||
4304117 | К 155 ЛЕ3. (1990г) | 4-6 дней | 100.00 | АЗОН | 100 | шт | 1шт: 105.60 | ||||||
4304794 | К155АГ1. (SN74121N)(1990г) | 4-6 дней | 5.00 | Планета | 30 | шт | 1шт: 220.00 | ||||||
4284809 | К155АГ1. (SN74121N)(1995-96г) | 4-6 дней | 289.00 | Планета | 30 | шт | 1шт: 220.00 | ||||||
3907664 | к155лп10 | 7-14 дней | 790 | 100 | РОССИЯ | 1шт: 10.07 | |||||||
3907662 | к555ир23 | 7-14 дней | 167 | 70 | РОССИЯ | 1шт: 21.58 | |||||||
3907663 | к555ле1 | 7-14 дней | 124 | 100 | РОССИЯ | 1шт: 14.39 | |||||||
3914247 | кр1156еу1 | 7-14 дней | 5 | 1 | РОССИЯ | 1шт: 64.74 | |||||||
814169 | КР1157ЕН1802А | Далекс | 1шт: 4.60 | ||||||||||
4294721 | кр1157ен24а | 7-14 дней | 1 | кр1157ен24а(78L24) | TO-126 | РОССИЯ | 1шт: 12.95 | ||||||
4308154 | КР1182ГГ2. полумостовой автогенератор ЭПРА DIP (05г) | 4-6 дней | 15.00 | НТЦ СИТ | 50 | шт | 1шт: 63.80 | ||||||
3913566 | кр142ен501д | 7-14 дней | 1910 | 1000 | РОССИЯ | 1шт: 14.39 | |||||||
3913567 | кр142ен5а (7805) | 7-14 дней | 1 | 50 | РОССИЯ | 1шт: 25.89 | |||||||
4302331 | КР142ЕН8Б. (7812)(1992-99г) | 4-6 дней | 9.00 | Кремний | 50 | шт | 1шт: 121.00 | ||||||
4210129 | кр142ен8г (7809) | 7-14 дней | РОССИЯ | 1шт: 11.20 | |||||||||
4301076 | КР1601РР1. (1990г) | 4-6 дней | 20.00 | КВАДР | 50 | шт | 1шт: 66.00 | ||||||
3914248 | кр1816ве31 | 7-14 дней | 37 | 20 | РОССИЯ | 1шт: 179.22 | |||||||
4074300 | кр1834ви1 | 7-14 дней | 34 | 1 | РОССИЯ | 1шт: 211.35 | |||||||
3907360 | кр580ир83 | 7-14 дней | 36 | 90 | РОССИЯ | 1шт: 28.77 | |||||||
3907361 | кр588вг2 | 7-14 дней | 59 | 80 | РОССИЯ | 1шт: 28.77 | |||||||
3907362 | кр588вс2б | 7-14 дней | 99 | 100 | РОССИЯ | 1шт: 28.77 | |||||||
4275908 | КР590КН5. (2023 г) | 4-6 дней | 1000.00 | Микро-М | 20 | шт | 1шт: 242.00 | ||||||
4065263 | ЭКР1087ЕУ1 (аналог КР1033ЕУ5)ТРАНЗИСТОР минск | 7-14 дней | 1415 | DIP8-150 | РОССИЯ | 1шт: 64.45 | |||||||
4266645 | 124КТ1А. (1990-97г) | 4-6 дней | 27.00 | ОРБИТА | 20 | шт | 1шт: 583.00 | ||||||
3914287 | 140УД501А | 7-14 дней | 8950 | 200 | РОССИЯ | 1шт: 71.93 | |||||||
4308153 | 530ИП3. 4-разрядная арифметическо-логическая микросхема 4118.24-3 | 4-6 дней | 9.00 | Россия | 2 | шт | 1шт: 693.00 | ||||||
3914245 | 530тв10 | 7-14 дней | 49 | 10 | РОССИЯ | 1шт: 60.42 |
Фильтры