Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Норма отгрузки | Описание | Количество | Производитель | Срок поставки | Единица измерения | Выводы/корпус | Упаковка | Цена от, руб. | В корзину | ||
4304117 | К 155 ЛЕ3. (1990г) | 100.00 | АЗОН | 4-6 дней | шт | 100 | 1шт: 105.60 | ||||||
4304794 | К155АГ1. (SN74121N)(1990г) | 5.00 | Планета | 4-6 дней | шт | 30 | 1шт: 220.00 | ||||||
4284809 | К155АГ1. (SN74121N)(1995-96г) | 289.00 | Планета | 4-6 дней | шт | 30 | 1шт: 220.00 | ||||||
3907664 | к155лп10 | 100 | 790 | РОССИЯ | 7-14 дней | 1шт: 9.78 | |||||||
4267026 | К554СА3А. (1990-1997) | 350.00 | Альфа | 4-6 дней | шт | 50 | 1шт: 220.00 | ||||||
3907662 | к555ир23 | 70 | 167 | РОССИЯ | 7-14 дней | 1шт: 20.95 | |||||||
3907663 | к555ле1 | 100 | 124 | РОССИЯ | 7-14 дней | 1шт: 13.97 | |||||||
3914247 | кр1156еу1 | 1 | 5 | РОССИЯ | 7-14 дней | 1шт: 62.85 | |||||||
814169 | КР1157ЕН1802А | Далекс | 1шт: 4.60 | ||||||||||
4294721 | кр1157ен24а | 1 | кр1157ен24а(78L24) | РОССИЯ | 7-14 дней | TO-126 | 1шт: 12.57 | ||||||
4308154 | КР1182ГГ2. полумостовой автогенератор ЭПРА DIP (05г) | 15.00 | НТЦ СИТ | 4-6 дней | шт | 50 | 1шт: 63.80 | ||||||
3913566 | кр142ен501д | 1000 | 1910 | РОССИЯ | 7-14 дней | 1шт: 13.97 | |||||||
3913567 | кр142ен5а (7805) | 50 | 1 | РОССИЯ | 7-14 дней | 1шт: 25.14 | |||||||
4302331 | КР142ЕН8Б. (7812)(1992-99г) | 9.00 | Кремний | 4-6 дней | шт | 50 | 1шт: 121.00 | ||||||
4210129 | кр142ен8г (7809) | РОССИЯ | 7-14 дней | 1шт: 10.87 | |||||||||
4301076 | КР1601РР1. (1990г) | 20.00 | КВАДР | 4-6 дней | шт | 50 | 1шт: 66.00 | ||||||
3914248 | кр1816ве31 | 20 | 37 | РОССИЯ | 7-14 дней | 1шт: 173.99 | |||||||
4074300 | кр1834ви1 | 1 | 34 | РОССИЯ | 7-14 дней | 1шт: 205.19 | |||||||
3907360 | кр580ир83 | 90 | 36 | РОССИЯ | 7-14 дней | 1шт: 27.93 | |||||||
3907361 | кр588вг2 | 80 | 59 | РОССИЯ | 7-14 дней | 1шт: 27.93 | |||||||
3907362 | кр588вс2б | 100 | 99 | РОССИЯ | 7-14 дней | 1шт: 27.93 | |||||||
4275908 | КР590КН5. (2023 г) | 1000.00 | Микро-М | 4-6 дней | шт | 20 | 1шт: 242.00 | ||||||
4065263 | ЭКР1087ЕУ1 (аналог КР1033ЕУ5)ТРАНЗИСТОР минск | 1415 | РОССИЯ | 7-14 дней | DIP8-150 | 1шт: 62.58 | |||||||
4266645 | 124КТ1А. (1990-97г) | 27.00 | ОРБИТА | 4-6 дней | шт | 20 | 1шт: 583.00 | ||||||
3914287 | 140УД501А | 200 | 8950 | РОССИЯ | 7-14 дней | 1шт: 69.83 | |||||||
4308153 | 530ИП3. 4-разрядная арифметическо-логическая микросхема 4118.24-3 | 9.00 | Россия | 4-6 дней | шт | 2 | 1шт: 693.00 | ||||||
3914245 | 530тв10 | 10 | 49 | РОССИЯ | 7-14 дней | 1шт: 58.66 |
Фильтры