Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Норма отгрузки | Количество | Вес | Выводы/корпус | Единица измерения | Упаковка | Срок поставки | Производитель | Описание | Цена от, руб. | В корзину | ||
2285387 | A404TSASW | 1 | от 3 дней | HJC |
1шт: 3398.15
2шт : 3398.15 6шт : 3398.15 14шт : 3398.15 28шт : 3398.15 |
|||||||||
2285388 | A581SW | 1 | от 3 дней | HJC |
1шт: 1059.84
4шт : 1059.84 17шт : 1059.84 43шт : 1059.84 87шт : 1059.84 |
|||||||||
4323541 | ACNW3190-500E. оптрон 8-SMD | 200.00 | шт | 10 | 4-6 дней | Avago/Broad | 1шт: 330.00 | |||||||
4282173 | ACPL-332J-500E. оптопара SO16 | 1000.00 | шт | 5 | 4-6 дней | Broadcom/Avago | 1шт: 506.00 | |||||||
4328663 | ACPL-333J-500E. SO16W | 300.00 | шт | 10 | 4-6 дней | Broadcom/Avago | 1шт: 473.00 | |||||||
4284465 | AD1580BRTZ-REEL7. SOT23-3 | 500.00 | шт | 5 | 4-6 дней | AD | 1шт: 341.00 | |||||||
4285868 | AD1582ARTZ-REEL7. SOT23-3 | 395.00 | шт | 5 | 4-6 дней | AD | 1шт: 407.00 | |||||||
4300086 | AD587JNZ. источник опорного напряжения 10В 10мА 0.1% PDIP8 | 9.00 | шт | 5 | 4-6 дней | ADI | 1шт: 3520.00 | |||||||
4298061 | AD587JNZ. Микросхема | 9.00 | шт | 5 | 4-6 дней | ADI | 1шт: 3520.00 | |||||||
4326885 | AD680ARZ-REEL7. SOIC8 | 50.00 | шт | 5 | 4-6 дней | AD | 1шт: 1870.00 | |||||||
4275269 | AD680ARZ-REEL7. ИОН 2.5В 0.2% 10мА SO8 | 30.00 | шт | 2 | 4-6 дней | AD | 1шт: 2200.00 | |||||||
4305927 | AD73311ARSZ | 1-2 недели | Analog Devices | 1шт: 1915.36 | ||||||||||
4305928 | AD73311ARSZ | 1-2 недели | Analog Devices | 1шт: 1831.89 | ||||||||||
4305929 | AD73311ARSZ | 1-2 недели | Analog Devices | 1шт: 1831.89 | ||||||||||
4305930 | AD73311ARSZ | 1-2 недели | Analog Devices | 1шт: 1915.92 | ||||||||||
4305931 | AD73311ARSZ | 1-2 недели | Analog Devices | 1шт: 1831.89 | ||||||||||
4305932 | AD73311ARSZ | 1-2 недели | Analog Devices | 1шт: 1915.47 | ||||||||||
4305933 | AD73311ARZ | 1-2 недели | Analog Devices | 1шт: 1902.32 | ||||||||||
4305934 | AD73311ARZ | 1-2 недели | Analog Devices | 1шт: 2433.08 | ||||||||||
4305935 | AD73311ARZ | 1-2 недели | Analog Devices | 1шт: 1921.32 | ||||||||||
4305936 | AD73311ARZ | 1-2 недели | Analog Devices | 1шт: 1921.32 | ||||||||||
4261361 | AD736JNZ. RMS-конвертер с точностью класса 1 от Analog Devices. -40...+85°C. PDIP-8 | 3-5 дней | Analog Devices | 1шт: 1315.67 | ||||||||||
4311687 | AD736JNZ. RMS-конвертер с точностью класса 1 от Analog Devices. -40...+85°C. PDIP-8 AD736JNZ | 3-5 дней | Analog Devices | 1шт: 1589.78 | ||||||||||
4285774 | AD780ARZ-REEL7. SO-8 | 300.00 | шт | 5 | 4-6 дней | AD | 1шт: 704.00 | |||||||
4275218 | AD780ARZ-REEL7. программируемый ИОН. 2.5В. 3В [SO-8] | 100.00 | шт | 10 | 4-6 дней | АD | 1шт: 583.00 | |||||||
4303711 | AD780ARZ. ИОН 2.5В инд. PBF SOIC8 | 500.00 | шт | 10 | 4-6 дней | AD | 1шт: 418.00 | |||||||
4324577 | AD780BRZ. SO8 | 300.00 | шт | 10 | 4-6 дней | AD | 1шт: 836.00 | |||||||
4297403 | AD780BRZ. SO8. PBF. ИОН. 2.5V или 3.0V 1mV. Ind. 3 ppm/ C | 500.00 | шт | 2 | 4-6 дней | AD | 1шт: 836.00 | |||||||
4317505 | ADE7758ARWZRL. многофазный многофункциональный измеритель энергии Analog Devices с информацией по каждой фазе. 6 каналов. 24 бит. корпус SOIC-24 ADE7758ARWZRL | 3-5 дней | Analog Devices | ADE7758ARWZRL - многофазная многофункциональная измерительная ИС с информацией по фазе. | 1шт: 958.95 | |||||||||
4264663 | ADM232AARNZ | 0.296 | SOP16 | 2500 | от 3 дней | YOUTAI |
1шт: 48.01
25шт : 45.61 143шт : 40.01 599шт : 38.01 1546шт : 36.81 |
|||||||
4271177 | ADM3232EARNZ | 0.214 | SOP16 | 2500 | от 3 дней | YOUTAI |
1шт: 29.91
26шт : 29.91 147шт : 29.91 618шт : 29.91 1595шт : 29.91 |
|||||||
4134739 | ADM3485EARZ | 0.2 | 20 | от 3 дней | YOUTAI |
1шт: 41.14
30шт : 39.09 166шт : 34.29 699шт : 32.57 1804шт : 31.54 |
||||||||
4308000 | ADM660ARZ-REEL7. 8-SOIC | 1863.00 | шт | 10 | 4-6 дней | AD | 1шт: 484.00 | |||||||
4317533 | ADM660ARZ-REEL7. Преобразователь напряжения Analog Devices на переключаемых конденсаторах. 25 кГц ... 120 кГц. 100 мА. корпус SOIC-8 ADM660ARZ-REEL7 | 3-5 дней | Analog Devices | ADM660ARZ-REEL7 - регулируемый преобразователь напряжения инвентируемый серии ADM660, выходной ток 100 мА, напряжение мин. - 1.5 В, напряжение макс. - 7 В, корпус SOIC-8. | 1шт: 228.73 | |||||||||
4251824 | ADM705ARZ-REEL. Супервизор микропроцессора Analog Devices. SOIC-8 | 3-5 дней | Analog Devices | 1шт: 71.89 | ||||||||||
4311720 | ADM705ARZ-REEL. Супервизор микропроцессора Analog Devices. SOIC-8 ADM705ARZ-REEL | 3-5 дней | Analog Devices | 1шт: 75.88 | ||||||||||
4247526 | ADM705ARZ-REEL7. микросхема питания Analog Devices. корпус SOIC-8 | 3-5 дней | Analog Devices | 1шт: 61.69 | ||||||||||
4311721 | ADM705ARZ-REEL7. микросхема питания Analog Devices. корпус SOIC-8 ADM705ARZ-REEL7 | 3-5 дней | Analog Devices | 1шт: 68.54 | ||||||||||
4265725 | ADM706ARZ-REEL7. Схема контроля напряжения питания микропроцессора Analog Devices. 3В. корпус SOIC-8 | 3-5 дней | Analog Devices | 1шт: 49.60 | ||||||||||
4311722 | ADM706ARZ-REEL7. Схема контроля напряжения питания микропроцессора Analog Devices. 3В. корпус SOIC-8 ADM706ARZ-REEL7 | 3-5 дней | Analog Devices | 1шт: 57.52 | ||||||||||
4254490 | ADM706RARZ-REEL7. Микропроцессорная схема контроля напряжения Analog Devices. SOIC-8 | 3-5 дней | Analog Devices | 1шт: 84.92 | ||||||||||
4311723 | ADM706RARZ-REEL7. Микропроцессорная схема контроля напряжения Analog Devices. SOIC-8 ADM706RARZ-REEL7 | 3-5 дней | Analog Devices | 1шт: 89.63 | ||||||||||
4248046 | ADM706SARZ-REEL. Микросхема питания Texas Instruments. корпус SOIC-8 | 3-5 дней | Texas Instruments | 1шт: 68.08 | ||||||||||
4311724 | ADM706SARZ-REEL. Микросхема питания Texas Instruments. корпус SOIC-8 ADM706SARZ-REEL | 3-5 дней | Texas Instruments | 1шт: 71.86 | ||||||||||
4255592 | ADM706TARZ-REEL. Микропроцессорная схема контроля напряжения Analog Devices. SOIC-8 | 3-5 дней | Analog Devices | 1шт: 59.40 | ||||||||||
4311725 | ADM706TARZ-REEL. Микропроцессорная схема контроля напряжения Analog Devices. SOIC-8 ADM706TARZ-REEL | 3-5 дней | Analog Devices | 1шт: 65.99 | ||||||||||
4247678 | ADM708ARZ-REEL. линейный регулятор Analog Devices | 3-5 дней | Analog Devices | 1шт: 79.61 | ||||||||||
4311726 | ADM708ARZ-REEL. линейный регулятор Analog Devices ADM708ARZ-REEL | 3-5 дней | Analog Devices | 1шт: 84.03 | ||||||||||
4328119 | ADM7150ACPZ-3.3-R7. LFCSP-WD8-(3x3) | 1.00 | шт | 10 | 4-6 дней | AD | 1шт: 1100.00 | |||||||
4304663 | ADM7150ACPZ-5.0-R7 | 1500 | LFCSP-8 | 7-14 дней | AD | 5V 800mA / ADM7150ACPZ-5.0-R7 | 1шт: 841.70 |
Фильтры