Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Количество | Единица измерения | Упаковка | Срок поставки | Производитель | Описание | Цена от, руб. | В корзину | ||
4306713 | CC-133-6-N. Кабель удлинитель COM (RS232) порта . 9M/9F. 1.8м. пакет | 20.00 | шт | 15 | 4-6 дней | Cablexpert | 1шт: 275.00 | ||||
4261736 | L-KLS17-EU01-1800B375. кабель питания EURO 3x0.75мм2 1.8м черный (аналог SCZ-1) | 1000.00 | шт | 10 | 4-6 дней | KLS | 1шт: 462.00 | ||||
4261737 | L-KLS17-EU01-3000B375. кабель питания EURO 3x0.75мм2 3.0м черный (аналог SCZ-1) | 500.00 | шт | 10 | 4-6 дней | KLS | 1шт: 561.00 | ||||
4259596 | PC-186A-VDE. кабель питания угловой с заземлением 3x0.75мм2 1.8м черный | 100.00 | шт | 15 | 4-6 дней | Gembird | 1шт: 374.00 | ||||
4297679 | PC186VDE. кабель питания с вилкой с заземлением EURO 3x0.75мм2 1.8м черный (SCZ-1) | 893.00 | шт | 15 | 4-6 дней | Gembird | 1шт: 385.00 | ||||
4279505 | UAS111. Шнур-адаптер (Gembird/Cablexpert) USB-COM. разъёмы AM/DB9M. 1.8 м | 3.00 | шт | 1 | 4-6 дней | Gembird | 1шт: 2090.00 | ||||
4305858 | UAS111. Шнур-адаптер (Gembird/Cablexpert) USB-COM. чип PL2303RA .разъёмы AM/DB9M. 1.8 м | 3.00 | шт | 1 | 4-6 дней | Gembird | 1шт: 2090.00 | ||||
4315344 | USB2.0 A(m)-USB Type-C (m) W 1m USB2.0 A(m)-USB Type-C (m) W 1m | 3-5 дней | Ruichi | 1шт: 62.02 | |||||||
4315345 | USB2.0 A(m)-USB Type-C(m) B 1m USB2.0 A(m)-USB Type-C(m) B 1m | 3-5 дней | Ruichi | 1шт: 81.41 | |||||||
4324978 | Кабель питания GoPower евровилка-C13 (f) 1.8м ПВХ 0.75мм угловой чернй | 30.00 | шт | 5 | 4-6 дней | GoPower | 1шт: 176.00 | ||||
4325142 | Кабель питания евровилка C13 (f) 1.8м ПВХ 0.75мм угловой черный | 30.00 | шт | 5 | 4-6 дней | GoPower | 1шт: 176.00 | ||||
4327773 | Кабель питания евровилка угловая - евроразъем C13 (f) 1.8м ПВХ 0.75мм | 30.00 | шт | 5 | 4-6 дней | GoPower | 1шт: 176.00 | ||||
4315531 | Шнур для мобильных устройств RUICHI Ui-0007. 0.28 м Ui-0007 0.28m | 3-5 дней | Ruichi | Основная функция шнура – это синхронизация смартфона или гаджета с зарядным устройством или компьютером. USB кабель или TYPE-C кабель, выполненный из качественных материалов, способен ускорить как зарядку мобильного устройства, так и передачу данных с компьютером. Более высокая скорость объясняется меньшим сопротивлением. | 1шт: 79.04 | ||||||
4315532 | Шнур для мобильных устройств RUICHI Ui-0008. 0.28 м Ui-0008 0.28m | 3-5 дней | Ruichi | Основная функция шнура – это синхронизация смартфона или гаджета с зарядным устройством или компьютером. USB кабель или TYPE-C кабель, выполненный из качественных материалов, способен ускорить как зарядку мобильного устройства, так и передачу данных с компьютером. Более высокая скорость объясняется меньшим сопротивлением. | 1шт: 88.45 | ||||||
4315533 | Шнур для мобильных устройств RUICHI Ui-0021. 1 м Ui-0021 1m | 3-5 дней | Ruichi | Основная функция шнура – это синхронизация смартфона или гаджета с зарядным устройством или компьютером. USB кабель или TYPE-C кабель, выполненный из качественных материалов, способен ускорить как зарядку мобильного устройства, так и передачу данных с компьютером. Более высокая скорость объясняется меньшим сопротивлением. | 1шт: 124.21 | ||||||
4315534 | Шнур для мобильных устройств RUICHI Ui-0022. 3 м Ui-0022 3m | 3-5 дней | Ruichi | Основная функция шнура – это синхронизация смартфона или гаджета с зарядным устройством или компьютером. USB кабель или TYPE-C кабель, выполненный из качественных материалов, способен ускорить как зарядку мобильного устройства, так и передачу данных с компьютером. Более высокая скорость объясняется меньшим сопротивлением. | 1шт: 244.63 | ||||||
4315535 | Шнур для мобильных устройств RUICHI Um-0029 .2 м Um-0029 2m | 3-5 дней | Ruichi | Основная функция шнура – это синхронизация смартфона или гаджета с зарядным устройством или компьютером. USB кабель или TYPE-C кабель, выполненный из качественных материалов, способен ускорить как зарядку мобильного устройства, так и передачу данных с компьютером. Более высокая скорость объясняется меньшим сопротивлением. | 1шт: 169.35 | ||||||
4315536 | Шнур для мобильных устройств RUICHI Umi-0001. 1 м Umi-0001 1m | 3-5 дней | Ruichi | Основная функция шнура – это синхронизация смартфона или гаджета с зарядным устройством или компьютером. USB кабель или TYPE-C кабель, выполненный из качественных материалов, способен ускорить как зарядку мобильного устройства, так и передачу данных с компьютером. Более высокая скорость объясняется меньшим сопротивлением. | 1шт: 197.58 | ||||||
4315537 | Шнур для мобильных устройств RUICHI Umi-0002. 1 м Umi-0002 1m | 3-5 дней | Ruichi | Основная функция шнура – это синхронизация смартфона или гаджета с зарядным устройством или компьютером. USB кабель или TYPE-C кабель, выполненный из качественных материалов, способен ускорить как зарядку мобильного устройства, так и передачу данных с компьютером. Более высокая скорость объясняется меньшим сопротивлением. | 1шт: 188.19 | ||||||
4315538 | Шнур для мобильных устройств RUICHI Umi-0006. 0.2 м Umi-0006 0.2m | 3-5 дней | Ruichi | Основная функция шнура – это синхронизация смартфона или гаджета с зарядным устройством или компьютером. USB кабель или TYPE-C кабель, выполненный из качественных материалов, способен ускорить как зарядку мобильного устройства, так и передачу данных с компьютером. Более высокая скорость объясняется меньшим сопротивлением. | 1шт: 366.96 | ||||||
4315539 | Шнур для мобильных устройств RUICHI Umi-0007. 1 м Umi-0007 1m | 3-5 дней | Ruichi | Основная функция шнура – это синхронизация смартфона или гаджета с зарядным устройством или компьютером. USB кабель или TYPE-C кабель, выполненный из качественных материалов, способен ускорить как зарядку мобильного устройства, так и передачу данных с компьютером. Более высокая скорость объясняется меньшим сопротивлением. | 1шт: 244.63 | ||||||
4315541 | Шнур для мобильных устройств USB RUICHI для iPhone4. круглый. 1 м USB to iPhone4 Round braid 1m | 3-5 дней | Ruichi | Основная функция шнура – это синхронизация смартфона или гаджета с зарядным устройством или компьютером. USB кабель или TYPE-C кабель, выполненный из качественных материалов, способен ускорить как зарядку мобильного устройства, так и передачу данных с компьютером. Более высокая скорость объясняется меньшим сопротивлением. | 1шт: 94.09 |
Фильтры