Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Срок поставки | Норма отгрузки | Описание | Упаковка | Производитель | Количество | Цена от, руб. | В корзину | ||
3913879 | A300 | 7-14 дней | 1 | ANVIZ | 28 | 1шт: 25194.88 | |||||
3913881 | C5 | 7-14 дней | 1 | ANVIZ | 48 | 1шт: 33169.91 | |||||
3913883 | DAC844 | 7-14 дней | 1 | ANVIZ | 17 | 1шт: 37584.72 | |||||
3916747 | EA2502-IREA | 7-14 дней | Купольная, сетевая ip камера, 2МПкс с поддержкой PoE и ночной съемки. | ANVIZ | 1 | 1шт: 13396.67 | |||||
3916744 | EA2502-IREB | 7-14 дней | Сетевая ip камера, 2МПкс с поддержкой PoE и ночной съемки. | ANVIZ | 8 | 1шт: 13906.43 | |||||
4074313 | EA4502-IRA | 7-14 дней | ANVIZ | 20 | 1шт: 9146.78 | ||||||
4074314 | EA4502-IREB | 7-14 дней | ANVIZ | 20 | 1шт: 12107.29 | ||||||
4074315 | EC4502-IREB | 7-14 дней | ANVIZ | 20 | 1шт: 12287.20 | ||||||
3908628 | EP300(EM) | 7-14 дней | 1 | Автономный контроль доступа с RFID, АКБ | ANVIZ | 2 | 1шт: 20442.15 | ||||
3913885 | EP300PRO | 7-14 дней | 1 | ANVIZ | 48 | 1шт: 20442.15 | |||||
4291688 | Facedeep 3 IRT | 7-14 дней | 1 | Facedeep-3-IRT | ANVIZ | 1шт: 91463.20 | |||||
4291689 | Facedeep 5 | 7-14 дней | 1 | Facedeep-5 | ANVIZ | 1шт: 135244.57 | |||||
3908629 | FacePass | 7-14 дней | 1 | Биометрическая система распознавания лиц | ANVIZ | 1 | 1шт: 39963.97 | ||||
3913890 | GC100 | 7-14 дней | 1 | ANVIZ | 1 | 1шт: 18686.84 | |||||
3913891 | GC150 | 7-14 дней | 1 | ANVIZ | 24 | 1шт: 20529.80 | |||||
3916745 | JU2502-IRE | 7-14 дней | Купольная, сетевая, 2МПкс (720Р/1080Р, HD), 1/3’’ IP камера с поддержкой PoE и ночной съемки | ANVIZ | 2 | 1шт: 18900.20 | |||||
3916746 | JU4502-IRE | 7-14 дней | ANVIZ | 20 | 1шт: 14964.00 | ||||||
3913894 | M3PRO | 7-14 дней | ANVIZ | 4 | 1шт: 38164.83 | ||||||
3913895 | M5 | 7-14 дней | 1 | с SC011 в комплекте | ANVIZ | 36 | 1шт: 24359.89 | ||||
3913897 | M5plus | 7-14 дней | 1 | ANVIZ | 1 | 1шт: 44085.85 | |||||
4251359 | M5pro | 7-14 дней | ANVIZ | 1шт: 28293.78 | |||||||
3913898 | M7 | 7-14 дней | ANVIZ | 15 | 1шт: 40401.07 | ||||||
3913899 | Mini UPS II-12V | 7-14 дней | 1 | Источник резервного питания 12В | ANVIZ | 5 | 1шт: 13691.92 | ||||
3913900 | OA1000 | 7-14 дней | 1 | с WiFi модулем | ANVIZ | 16 | 1шт: 53517.49 | ||||
3913901 | P7 | 7-14 дней | 1 | ANVIZ | 31 | 1шт: 33427.10 | |||||
3913902 | POE ADAPTER | 7-14 дней | 1 | ANVIZ | 19 | 1шт: 5369.74 | |||||
3913903 | T5 | 7-14 дней | 1 | ANVIZ | 97 | 1шт: 14508.45 | |||||
3913904 | T50M | 7-14 дней | 1 | Автономный контроль доступа | ANVIZ | 14 | 1шт: 31623.34 | ||||
3913905 | T5Pro | 7-14 дней | 1 | ANVIZ | 74 | 1шт: 18423.88 | |||||
3913906 | T5S | 7-14 дней | 1 | (c RFID считывателем) | ANVIZ | 60 | 1шт: 11712.86 | ||||
3913907 | T60 | 7-14 дней | 1 | ANVIZ | 28 | 1шт: 33708.50 | |||||
3913908 | TC550 | 7-14 дней | 1 | ANVIZ | 20 | 1шт: 31536.85 | |||||
4294526 | U Bio | 7-14 дней | 1 | U-Bio | ANVIZ | 1шт: 13160.25 | |||||
3913910 | VF30 | 7-14 дней | 1 | (с RFID считывателем) | ANVIZ | 23 | 1шт: 27366.53 | ||||
4294569 | VF30Pro | 7-14 дней | 1 | (с RFID считывателем) / VF30-Pro | ANVIZ | 1шт: 28277.64 | |||||
4294582 | W1PRO | 7-14 дней | 1 | W1 Pro(EM) | ANVIZ | 1шт: 20924.23 | |||||
3913914 | W2 (EM) | 7-14 дней | 1 | ANVIZ | 92 | 1шт: 19634.84 | |||||
3913915 | W2 (MF) | 7-14 дней | 1 | ANVIZ | 14 | 1шт: 23456.86 | |||||
4294585 | W2Pro(EM)-WiFi | 7-14 дней | 1 | с WiFi / W2Pro(EM)-c-WiFi | ANVIZ | 1шт: 24701.27 | |||||
2308316 | Датчик обхода препятствий [четырёхканальный] | от 3 дней | 1 |
1шт: 968.30
2шт : 919.88 7шт : 806.91 28шт : 766.57 72шт : 742.36 |
Фильтры