Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Выводы/корпус | Единица измерения | Упаковка | Срок поставки | Количество | Описание | Норма отгрузки | Вес | Производитель | Цена от, руб. | В корзину | ||
4318089 | ACPL-332J-500E. Оптопара Broadcom с логическим выходом. 1 канал. IGBT. 2.5А. корпус SOIC- 16 ACPL-332J-500E | 3-5 дней | Оптопара Broadcom ACPL-332J-500E или оптрон - это электронный прибор, состоящий из излучателя света и фотоприёмника, связанных оптическим каналом и, как правило, объединённых в общем корпусе. Принцип работы оптрона заключается в преобразовании электрического сигнала в свет, его передаче по оптическому каналу и последующем преобразовании обратно в электрический сигнал. | Broadcom | 1шт: 220.78 | |||||||||
4266764 | ACPL-333J-500E. Оптопара с логическим выходом Broadcom. IGBT. 1 канал. 5кВ. 25мА. -40... +105. корпус SOIC-Narrow-16 | 3-5 дней | Broadcom | 1шт: 429.55 | ||||||||||
4312405 | ACPL-333J-500E. Оптопара с логическим выходом Broadcom. IGBT. 1 канал. 5кВ. 25мА. -40... +105. корпус SOIC-Narrow-16 ACPL-333J-500E | 3-5 дней | Broadcom | 1шт: 429.55 | ||||||||||
4253699 | ACPL-C87AT-500E. изол. усилитель SO8 | шт | 2 | 4-6 дней | 60.00 | Avago/Broad | 1шт: 726.00 | |||||||
4305915 | ACPL-M61L-000E | 1-2 недели | Broadcom / Avago | 1шт: 196.44 | ||||||||||
4305916 | ACPL-M61L-000E | 1-2 недели | Broadcom / Avago | 1шт: 301.37 | ||||||||||
4305917 | ACPL-M61L-000E | 1-2 недели | Broadcom / Avago | 1шт: 253.31 | ||||||||||
4282303 | ACT108W-600E.135 | 10 | от 3 дней | 0.194 | WEEN/NXP |
1шт: 13.81
80шт : 13.12 470шт : 11.51 1960шт : 10.93 5050шт : 10.59 |
||||||||
4281773 | AQY212GSX. оптопара SOP4 (=CPC1002N) | шт | 10 | 4-6 дней | 200.00 | Panasonic | 1шт: 165.00 | |||||||
4249252 | BL817SC | SOP-4L | 7-14 дней | CTR: 200-400% | GALAXY | 1шт: 8.78 | ||||||||
4136239 | BT131W-600.135 | TO261 | 4000 | от 3 дней | 0.22 | WEEN/NXP |
1шт: 24.96
46шт : 23.71 258шт : 20.80 1083шт : 19.76 2795шт : 19.13 |
|||||||
4306468 | BT136-600E | 10 | от 3 дней | 2.63 | JSMICRO |
1шт: 18.58
60шт : 17.65 350шт : 15.48 1460шт : 14.71 3760шт : 14.24 |
||||||||
4257055 | BT136-800E | TO252 | 370 | от 3 дней | 0.392 | COLLSEMI |
1шт: 19.73
58шт : 18.74 370шт : 16.44 1480шт : 15.62 3700шт : 15.13 |
|||||||
4257056 | BT136-800E | TO252 | 2200 | от 3 дней | 0.468 | XCH |
1шт: 16.23
70шт : 15.42 396шт : 13.53 1665шт : 12.85 4400шт : 12.45 |
|||||||
4283943 | BTA16-600BRG | 1000 | от 3 дней | 2.742 | YOUTAI |
1шт: 28.81
40шт : 27.37 223шт : 24.01 1000шт : 22.81 2000шт : 22.09 |
||||||||
4306469 | BTA16-600BWRG | 50 | от 3 дней | 2.756 | YOUTAI |
1шт: 33.88
34шт : 32.19 200шт : 28.23 800шт : 26.82 2050шт : 25.97 |
||||||||
4306814 | BTA16-800BWRG | 50 | от 3 дней | 2.747 | YOUTAI |
1шт: 30.35
38шт : 28.83 200шт : 25.29 900шт : 24.03 2300шт : 23.27 |
||||||||
4273464 | BTA24-800B | 300 | от 3 дней | 2.9 | KY |
1шт: 45.25
25шт : 42.99 142шт : 37.71 600шт : 35.82 1500шт : 34.69 |
||||||||
4272924 | BTA26-800B | 10 | от 3 дней | 2.836 | KY |
1шт: 45.22
30шт : 42.96 140шт : 37.68 600шт : 35.80 1540шт : 34.67 |
||||||||
4305210 | BTA41-800B | 240 | от 3 дней | 6.23 | SLKOR |
1шт: 151.24
8шт : 143.68 43шт : 126.03 179шт : 119.73 480шт : 115.95 |
||||||||
4251812 | BTA41-800BW | 1 | от 3 дней | 3 | FUXIN |
1шт: 114.86
10шт : 109.11 56шт : 95.71 236шт : 90.93 608шт : 88.06 |
||||||||
4076746 | C4-503H1016-8048MA | 7-14 дней | 13 | (5760 лм , 5000 К , 48 вт ) | SUNPU OPTO | 1шт: 1690.64 | ||||||||
4066887 | CNY17-1 QTC | DIP6 | 7-14 дней | 183 | 1шт: 23.95 | |||||||||
3641649 | CNY17-2 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
4300929 | CNY17-3M. оптопара | шт | 20 | 4-6 дней | 45.00 | ONS | 1шт: 44.00 | |||||||
4300965 | CNY17-3M. оптопара с транзисторным выходом. 70В 5кВ DIP6 | шт | 20 | 4-6 дней | 45.00 | ONS | 1шт: 47.30 | |||||||
3632960 | CNY17-3S | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
4305404 | CNY74-2H. оптопара с транзисторным выходом VISHAY. 2x. 5.0 кВ. 70 В. 0.05 А. 50 %...600 % CTR. корпус DIP-8 | 3-5 дней | CNY74-2H, оптопара с транзисторным выходом VISHAY, 2x, 5.0 кВ, 70 В, 0.05 А, 50 %...600 % CTR, корпус DIP-8 - это высококачественный компонент для обеспечения электр | VISHAY | 1шт: 48.13 | |||||||||
4312406 | CNY74-2H. оптопара с транзисторным выходом VISHAY. 2x. 5.0 кВ. 70 В. 0.05 А. 50 %...600 % CTR. корпус DIP-8 CNY74-2H | 3-5 дней | CNY74-2H, оптопара с транзисторным выходом VISHAY, 2x, 5.0 кВ, 70 В, 0.05 А, 50 %...600 % CTR, корпус DIP-8 - это высококачественный компонент для обеспечения электр | VISHAY | 1шт: 57.08 | |||||||||
3906951 | CT127 (T1) | SO4-170-2.54 | 7-14 дней | 1488 | 3000 | CT-micro | 1шт: 29.66 | |||||||
4201860 | CT185GB(T1) | SOP4 | 7-14 дней | CT-micro | 1шт: 10.42 | |||||||||
3906952 | CT3023 | DIP6 | 7-14 дней | 805 | 50 | CT-micro | 1шт: 18.96 | |||||||
3906954 | CT3063 | DIP6 | 7-14 дней | 3887 | 50 | CT-micro | 1шт: 18.43 | |||||||
4230910 | CT3063(S)(T1) | SO6 | 7-14 дней | 1000 | CT-micro | 1шт: 26.14 | ||||||||
3906956 | CT3083(S)(T1) | SOP6 | 7-14 дней | 4850 | 1000 | CT-micro | 1шт: 23.69 | |||||||
3906958 | CT354A (V)(T1) | SO4-170-2.54 | 7-14 дней | 2180 | 3000 | CT-micro | 1шт: 14.78 | |||||||
3906959 | CT357C(T1) | SO4-170-2.54 | 7-14 дней | 4151 | 3000 | CT-micro | 1шт: 10.30 | |||||||
4289766 | CT4N35 | DIP6 | 7-14 дней | 4N35 (CT4N35) | 50 | CT-micro | 1шт: 15.54 | |||||||
4289780 | CT6N137(S)(T1) | SO8-300-2.54 | 7-14 дней | 6N137(S)(T1) (CT6N137(S)(T1)) | 1000 | CT-micro | 1шт: 31.16 | |||||||
3906961 | CT817C(SL)(T1)-H | SO4-170-2.54 | 7-14 дней | 40230 | 1500 | CT-micro | 1шт: 7.13 | |||||||
3906960 | CT817C-H | DIP4 | 7-14 дней | 19550 | 100 | CT-micro | 1шт: 5.94 | |||||||
4244444 | CTH247(T1) | SO16-180 | 7-14 дней | 4 пары, 80V 50mA, CTR: 50~600% | 2000 | CT-micro | 1шт: 64.93 | |||||||
3966558 | EL3063 | DIP6 | 7-14 дней | 3250 | 65 | EVERLIGHT | 1шт: 18.21 | |||||||
4134172 | EL3063S(TA) | SO6 | 7-14 дней | 2000 | 1000 | EVERLIGHT | 1шт: 17.22 | |||||||
3637755 | EL3083 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
4260808 | EL3083S(TA) | SO6 | 7-14 дней | 1000 | EVERLIGHT | 1шт: 25.09 | ||||||||
4249253 | EL3083S1(TA)-V | SO6 | 7-14 дней | 1000 | EVERLIGHT | 1шт: 27.56 | ||||||||
3968061 | EL357N(C)(TA)-G | SO4-170-2.54 | 7-14 дней | 16100 | 3000 | EVERLIGHT | 1шт: 8.93 | |||||||
2291606 | EL357NC-TA-G | 1 | от 3 дней | EVL |
1шт: 5.73
200шт : 5.44 1200шт : 4.77 4800шт : 4.53 12200шт : 4.39 |
|||||||||
4305217 | EL3H4[A][TA]-G | 1000 | от 3 дней | 0.13 | EVL |
1шт: 9.76
120шт : 9.27 660шт : 8.13 3000шт : 7.73 7000шт : 7.48 |
Фильтры