Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Норма отгрузки | Выводы/корпус | Производитель | Срок поставки | Описание | Количество | Цена от, руб. | В корзину | ||
4201583 | DM324 | KLS | 7-14 дней | 24ГГц микроволновый датчик движения | 1шт: 1040.65 | ||||||
3906679 | GM-502B | WINSEN | 7-14 дней | 24V 500ppm MEMS датчик паров: этанол, формальдегид, толуол | 5 | 1шт: 487.32 | |||||
3906681 | HK64MBNL | HENGKO | 7-14 дней | M8*0.75 стальной пористый колпачок для датчика температуры и влажности | 50 | 1шт: 1310.16 | |||||
4308388 | KTY81/120 | 4000 | SOD-70 (PBCYT2) | NXP/NEXPERIA | 7-14 дней | Датчик температуры / KTY81/120 | 1шт: 226.61 | ||||
3906683 | MC115 | WINSEN | 7-14 дней | 240 | 1шт: 1617.08 | ||||||
4266358 | ME2-CO-14*5 | WINSEN | 7-14 дней | Электрохимические датчики газа CO (угарный газ) | 1шт: 1059.35 | ||||||
4201602 | ME2-CO-Ф14x14 | 144 | WINSEN | 7-14 дней | Электрохимические датчики газа CO (угарный газ) линейные | 1шт: 236.51 | |||||
4201603 | ME2-O2 | WINSEN | 7-14 дней | Электрохимические датчики газа O2 (кислород) | 1шт: 4113.10 | ||||||
3906687 | ME3-CL2 | WINSEN | 7-14 дней | Электрохимический датчик газа Cl2 (хлор) | 1 | 1шт: 11064.35 | |||||
4258108 | ME3-NH3 | WINSEN | 7-14 дней | Электрохимические датчики аммиака (NH3) | 1шт: 9907.09 | ||||||
4266359 | Meu-2CO | WINSEN | 7-14 дней | Электрохимические датчики газа CO (угарный газ) | 1шт: 1078.05 | ||||||
4266360 | MH-410D(-40~70) | WINSEN | 7-14 дней | инфракрасный датчик углекислого газа (-40~70) | 1шт: 2447.62 | ||||||
3906689 | MH-440D | WINSEN | 7-14 дней | 1 | 1шт: 20500.61 | ||||||
3906690 | MH-Z14A | WINSEN | 7-14 дней | 24 | 1шт: 4238.51 | ||||||
3906691 | MLX90640ESF-BAB-000-SP | TO-39 | Melexis | 7-14 дней | 4 | 1шт: 40912.12 | |||||
3906692 | MLX90640ESF-BAB-000-TU | TO-39 | Melexis | 7-14 дней | 3 | 1шт: 41443.45 | |||||
3906693 | MP-4 | 50 | WINSEN | 7-14 дней | Датчик природного газа (CH4), 300-10000 ppm | 8 | 1шт: 226.61 | ||||
4201616 | MP-5 | 50 | WINSEN | 7-14 дней | Полупроводниковый датчик C3H8 (пропан), 300~10000ppm | 1шт: 203.51 | |||||
3906695 | RD-624 | WINSEN | 7-14 дней | Пироэлектрический инфракрасный датчик, приемное окно 3x4мм | 11 | 1шт: 54.71 | |||||
4302319 | SHT30-DIS-B | DFN-8 | SENSIRION | 7-14 дней | Датчик относительной влажности и температуры / SHT30-DIS-B | 1шт: 118.81 | |||||
3906696 | SS449A | 1000 | TO-92 (Россыпь) | HONEYWELL | 7-14 дней | 24 | 1шт: 55.62 | ||||
4074209 | TGS2442-B2 | FIGARO | 7-14 дней | 76 | 1шт: 664.43 | ||||||
4255313 | TMR1302S | SOT-23 | MDT | 7-14 дней | датчик магнитного поля TMR; B_op=±17G; B_rp=±10G; omnipolar | 1шт: 94.97 | |||||
3906697 | TS12-05N-1 | 100 | HIGHLY | 7-14 дней | индуктивный бесконтактный датчик | 1 | 1шт: 3841.39 | ||||
4134050 | ZE25A-O3 | WINSEN | 7-14 дней | Электрохимический датчик газа O3 (озон), 0~2ppm, UART | 3 | 1шт: 6212.01 | |||||
4134051 | ZE27-O3 | WINSEN | 7-14 дней | Электрохимический датчик газа O3 (озон), 0~10ppm, UART | 2 | 1шт: 6212.01 | |||||
4266362 | ZE40B-TVOC | WINSEN | 7-14 дней | Электрохимический датчик алкоголя и похожих газов, ≤0.01ppm, UART | 1шт: 2306.81 | ||||||
4266363 | ZM01 | WINSEN | 7-14 дней | MEMS датчик алкоголя, 5ppm, I2C | 1шт: 985.65 | ||||||
3906699 | ZP06 | WINSEN | 7-14 дней | 1 | 1шт: 773.34 | ||||||
3906676 | 12 V 10A Sensor Switch | 2 | 7-14 дней | 890 | 1шт: 282.71 |
Фильтры