Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Описание | Срок поставки | Производитель | Единица измерения | Норма отгрузки | Цена от, руб. | В корзину | ||
3163242 | WPCP306018T | Корпус IP66/67, с петлями, фиксаторами и наращиваемой рамкой; материал: поликарбонат; размеры: 300x600x185 мм; темпер. диапазон: от -50 до +100° С; цвет: основание и рамка - серый RAL 7035, крышка - прозрачная | 2-5 дней | ENSTO | (1шт) | 1шт: 12684.70 | ||||
3161569 | WQL1.1 | Комплект защелок крышки (2шт), включая крючки и дополнительные детали, Матариал: РС. для корпусов серий: CUDO O, C, W, P | 2-5 дней | ENSTO | (2шт) | 1шт: 616.27 | ||||
3165576 | 01UG ручка | Сделано в России. Комплект 2 ручки для корпуса 19" 1 UNT (крепление на 4 монтажных винта из состава корпуса); материал: сталь, крашенная; цвет: серый | 2-5 дней | ECT | (2шт) | 1шт: 300.64 | ||||
3165577 | 02UB ручка | Сделано в России. Комплект 2 ручки для корпуса 19" 2 UNT; (крепление на 4 монтажных винта из состава корпуса); материал: сталь, крашенная; цвет: черный | 2-5 дней | ECT | (2шт) | 1шт: 372.58 | ||||
3165578 | 02UG ручка | Сделано в России.Комплект 2 ручки для корпуса 19" 2 UNT; (крепление на 4 монтажных винта из состава корпуса), материал: сталь, крашенная; цвет: серый | 2-5 дней | ECT | (2шт) | 1шт: 372.58 | ||||
3165579 | 03UB ручка | Сделано в России. Комплект 2 ручки для корпуса 19" 3 UNT;(крепление на 4 монтажных винта из состава корпуса), материал: сталь, крашенная; цвет: черный | 2-5 дней | ECT | (2шт) | 1шт: 420.53 | ||||
3165580 | 03UG ручка | Сделано в России. Комплект 2 ручки для корпуса 19" 3 UNT; (крепление на 4 монтажных винта из состава корпуса); материал: сталь, крашенная; цвет: серый | 2-5 дней | ECT | (2шт) | 1шт: 420.53 | ||||
3165581 | 04UG ручка | Сделано в России. Комплект 2 ручки для корпуса 19" 4 UNT (крепление на 4 монтажных винта из состава корпуса); материал: сталь, крашенная; цвет: серый | 2-5 дней | ECT | (2шт) | 1шт: 453.72 | ||||
3164983 | 2601UG(НН) | Корпус 19"; 1U; с вентиляционными отверстиями; материал: сталь; габ. размеры: 425.00 x 263.00 x 40 мм; лицевая панель: 3.0 мм; цвет: серый | 2-5 дней | ECT | (1шт) | 1шт: 3128.00 | ||||
3164984 | 2602UB(НН) | Корпус 19"; 2U; с вентиляционными отверстиями; материал: сталь; габ. размеры: 425.00 x 263.00 x 84 мм; лицевая панель: 3.0 мм; цвет: черный | 2-5 дней | ECT | (1шт) | 1шт: 3668.50 | ||||
3208071 | 2602UG(RM) | Корпус 19"; 2U; с вентиляционными отверстиями; материал: сталь; габ. размеры: 425.00 x 263.00 x 84 мм; лицевая панель: 3.0 мм; цвет: серый | 2-5 дней | ECT | 1шт: 4360.11 | |||||
3165133 | 2604UB(НН) | Корпус 19"; 4U; с вентиляционными отверстиями; материал: сталь; габ. размеры: 425.00 x 263.00 x 172 мм; лицевая панель: 3.0 мм; цвет: черный | 2-5 дней | ECT | (1шт) | 1шт: 4680.50 | ||||
3165877 | 2604UG(НН) | Корпус 19"; 4U; с вентиляционными отверстиями; материал: сталь; габ. размеры: 425.00 x 263.00 x 172 мм; лицевая панель: 3.0 мм; цвет: серый | 2-5 дней | ECT | (1шт) | 1шт: 4680.50 | ||||
3208072 | 3601UB(RM) | Корпус 19"; 1U; с вентиляционными отверстиями; материал: сталь; габ. размеры: 425.00 x 363.00 x 40 мм; лицевая панель: 3.0 мм; цвет: черный | 2-5 дней | ECT | 1шт: 4138.78 | |||||
3164986 | 3601UG(НН) | Корпус 19"; 1U; с вентиляционными отверстиями; материал: сталь; габ. размеры: 425.00 x 363.00 x 40 мм; лицевая панель: 3.0 мм; цвет: серый | 2-5 дней | ECT | (1шт) | 1шт: 3516.70 | ||||
3208073 | 3602UB(RM) | Корпус 19"; 2U; с вентиляционными отверстиями; материал: сталь; габ. размеры: 425.00 x 363.00 x 84 мм; лицевая панель: 3.0 мм; цвет: черный | 2-5 дней | ECT | 1шт: 4647.82 | |||||
3164987 | 3602UB(НН) | Корпус 19"; 2U; с вентиляционными отверстиями; материал: сталь; габ. размеры: 425.00 x 363.00 x 84 мм; лицевая панель: 3.0 мм; цвет: черный | 2-5 дней | ECT | (1шт) | 1шт: 4094.51 | ||||
3208074 | 3602UG(RM) | Корпус 19"; 2U; с вентиляционными отверстиями; материал: сталь; габ. размеры: 425.00 x 363.00 x 84 мм; лицевая панель: 3.0 мм; цвет: серый | 2-5 дней | ECT | 1шт: 4647.82 | |||||
3164988 | 3602UG(НН) | Корпус 19"; 2U; с вентиляционными отверстиями; материал: сталь; габ. размеры: 425.00 x 363.00 x 84 мм; лицевая панель: 3.0 мм; цвет: серый | 2-5 дней | ECT | (1шт) | 1шт: 4094.51 | ||||
3208075 | 3603UB(RM) | Корпус 19"; 3U; с вентиляционными отверстиями; материал: сталь; габ. размеры: 425.00 x 363.00 x 128,4 мм; лицевая панель: 3.0 мм; цвет: черный | 2-5 дней | ECT | 1шт: 5367.12 | |||||
3164989 | 3603UB(НН) | Корпус 19"; 3U; с вентиляционными отверстиями; материал: сталь; габ. размеры: 425.00 x 363.00 x 128,4 мм; лицевая панель: 3.0 мм; цвет: черный | 2-5 дней | ECT | (1шт) | 1шт: 4714.22 | ||||
3208076 | 3603UG(RM) | Корпус 19"; 3U; с вентиляционными отверстиями; материал: сталь; габ. размеры: 425.00 x 363.00 x 128,4 мм; лицевая панель: 3.0 мм; цвет: серый | 2-5 дней | ECT | 1шт: 5367.12 | |||||
3164990 | 3603UG(НН) | Корпус 19"; 3U; с вентиляционными отверстиями; материал: сталь; габ. размеры: 425.00 x 363.00 x 128,4 мм; лицевая панель: 3.0 мм; цвет: серый | 2-5 дней | ECT | (1шт) | 1шт: 4714.22 | ||||
3165134 | 3604UB(НН) | "Корпус 19"; 4U; с вентиляционными отверстиями; материал: сталь; габ. размеры: 425.00 x 363.00 x 172 мм; лицевая панель: 3.0 мм; цвет: черный | 2-5 дней | ECT | (1шт) | 1шт: 5400.33 | ||||
4290059 | 8000.6261.0 | алюминевый корпус (серый RAL9006) S1 (101х101х58) / 936040012 | 7-14 дней | Molex | 1 | 1шт: 2202.68 | ||||
4290060 | 8000.6262.0 | алюминевый корпус (серый RAL9006) S2 (139х114х62) / 936040017 | 7-14 дней | Molex | 1 | 1шт: 2943.19 | ||||
4290061 | 8000.6266.0 | алюминевый корпус (серый RAL9006) S6 (307х257х121) / 936040037 | 7-14 дней | Molex | 1 | 1шт: 15813.76 | ||||
4290062 | 8000.6267.0 | алюминевый корпус (серый RAL9006) S7 (407х313х157) / 936040042 | 7-14 дней | Molex | 1 | 1шт: 44016.98 | ||||
4290063 | 8000.6272.0 | metal plate for S-2 box / 936040052 | 7-14 дней | Molex | 1 | 1шт: 683.91 | ||||
4290064 | 8000.6273.0 | metal plate for S-3/S-3HC box / 936040053 | 7-14 дней | Molex | 1 | 1шт: 911.49 | ||||
4290065 | 8000.6274.0 | metal plate for S-4 box / 936040054 | 7-14 дней | Molex | 1 | 1шт: 847.82 | ||||
4290066 | 8000.6275.0 | metal plate for S-5 box / 936040055 | 7-14 дней | Molex | 1 | 1шт: 1222.79 | ||||
4290067 | 8000.6276.0 | metal plate for S-6 box / 936040056 | 7-14 дней | Molex | 1 | 1шт: 1800.58 | ||||
4290068 | 8000.6277.0 | metal plate for S-7 box / 936040057 | 7-14 дней | Molex | 1 | 1шт: 4604.63 | ||||
4290069 | 8000.6291.0 | алюминевый корпус (серый RAL7037) S1 (101х101х58) / 936040067 | 7-14 дней | Molex | 1 | 1шт: 2433.79 | ||||
4290070 | 8000.6296.0 | алюминевый корпус (серый RAL7037) S6 (307х257х121) / 936040072 | 7-14 дней | Molex | 1 | 1шт: 16186.37 | ||||
4290072 | 8100.8009.0 | алюминевый корпус (серый RAL7001) (75х80х57) / 936040091 | 7-14 дней | Molex | 1 | 1шт: 2637.79 | ||||
4290073 | 8100.8024.0 | алюминевый корпус (серый RAL7001) (280х230х110) / 936040121 | 7-14 дней | Molex | 1 | 1шт: 26761.11 | ||||
4290074 | 8100.8034.0 | алюминевый корпус (серый RAL7001) (200х230х180) / 936040141 | 7-14 дней | Molex | 1 | 1шт: 37748.55 |
Фильтры