Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Количество | Упаковка | Срок поставки | Норма отгрузки | Вес | Производитель | Описание | Цена от, руб. | В корзину | ||
4274143 | DC4-MT-01P-11-00Z(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | 1шт: 142.80 | |||||||
4303917 | DC4-PE-01P-1C-00ZH | 100 | от 3 дней | 8.31 | DEGSON |
1шт: 115.19
11шт : 109.43 58шт : 95.99 200шт : 91.19 600шт : 88.31 |
||||||
4269945 | DC4-QU-01P-11-00Z(H) | 7-14 дней | 100 | DEGSON | клемма проходная 1P винтовая, 4 конт., серая | 1шт: 107.63 | ||||||
4267322 | DC4-QU-01P-12-00Z(H) | 7-14 дней | 100 | DEGSON | клемма проходная 1P винтовая, 4 конт., синяя | 1шт: 111.34 | ||||||
4274145 | DC4-TW-01P-11-00Z(H) | 7-14 дней | 100 | DEGSON | 1шт: 122.40 | |||||||
4274147 | DC50-PE-01P-1C-00Z(H) | 7-14 дней | 10 | DEGSON | клеммник проходной с заземлением, 1P, 25-50мм2, жёлто-зеленый | 1шт: 3443.90 | ||||||
4136386 | DC6-01P-11-00AH | 700 | от 3 дней | 12.9 | DEGSON |
1шт: 46.90
25шт : 44.56 141шт : 39.09 700шт : 37.13 1400шт : 35.96 |
||||||
4299310 | DC6-01P-15-00Z(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | Клеммник DC6-01P-15-00Z(H) | 1шт: 40.16 | ||||||
4136387 | DC6-PE-01P-1C-00AH | 700 | от 3 дней | 15.9 | DEGSON |
1шт: 145.39
8шт : 138.12 46шт : 121.16 192шт : 115.10 494шт : 111.47 |
||||||
4274149 | DC95-PE-01P-1C-00Z(H) | 7-14 дней | 20 | DEGSON | клеммник винтовой с заземлением, ширина 25мм, 25 - 95 mm², жёлто-зелёный | 1шт: 5320.65 | ||||||
4274150 | DCKKB10-01P-11-00Z(H) | 7-14 дней | 20 | DEGSON | 1шт: 269.99 | |||||||
4274151 | DCKKB10-PV-01P-11-00Z(H) | 7-14 дней | 20 | DEGSON | 1шт: 404.39 | |||||||
4235251 | DCKKB2.5-01P-11-00AH | 400 | от 3 дней | 12.8 | DEGSON |
1шт: 104.68
12шт : 99.44 64шт : 87.23 266шт : 82.87 800шт : 80.25 |
||||||
4267325 | DCKKB2.5-01P-11-00Z(H) | 7-14 дней | DEGSON | на DIN рейку | 1шт: 113.83 | |||||||
4307037 | DCKKB2.5-01P-11-00ZH | 41 | от 3 дней | 12.8 | DEGSON |
1шт: 101.98
12шт : 96.89 65шт : 84.99 287шт : 80.74 697шт : 78.19 |
||||||
4267326 | DCKKB4-01P-11-00Z(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | 4-проводный проходной, 0.5~4мм2, серый | 1шт: 168.00 | ||||||
4254697 | DCKKB4-01P-12-00A(H) | 7-14 дней | DEGSON | 4-проводный проходной, 0.5~4мм2, синий | 1шт: 171.60 | |||||||
4274153 | DCKKB4-PE-01P-1C-00Z(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | 1шт: 519.58 | |||||||
4264277 | DCKKB4-PV-01P-11-00A(H) | 7-14 дней | DEGSON | 4-проводный проходной, 0.5~4мм2, серый | 1шт: 220.79 | |||||||
4254699 | DCTK6-01P-12-00A(H) | 7-14 дней | DEGSON | синий | 1шт: 152.40 | |||||||
4267211 | DD-008-FC | 7-14 дней | 90 | DEGSON | контактная вставка "мама", DD, 8 конт. (7+PE), под обжим | 1шт: 677.98 | ||||||
4267212 | DD-008-MC | 7-14 дней | 90 | DEGSON | контактная вставка "папа", DD, 8 конт. (7+PE), под обжим | 1шт: 677.98 | ||||||
4269929 | DD-015-MC | 7-14 дней | DEGSON | контактная вставка "папа", DD, 15 конт. (15+PE), под обжим | 1шт: 881.97 | |||||||
4193141 | DFA2.5-02P-11-00A(H) | 7-14 дней | DEGSON | Перемычка | 1шт: 35.46 | |||||||
4193142 | DFA35-02P-11-00A(H) | 7-14 дней | 500 | DEGSON | Перемычка | 1шт: 176.39 | ||||||
4193144 | DFA6-02P-11-00A(H) | 7-14 дней | DEGSON | Перемычка | 1шт: 55.09 | |||||||
4273776 | DFB10-3.5-11-00Z(H) | 7-14 дней | 200 | DEGSON | перемычка 10 конт., шаг 3,5 мм, изолированная, серая | 1шт: 267.59 | ||||||
4275568 | DFB10-5.2-11-00Z(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | перемычка 10P, шаг 5.2мм, серая | 1шт: 190.79 | ||||||
4274100 | DFB10-5.2-12-00Z(H) | 7-14 дней | 100 | DEGSON | перемычка 10P, шаг 5.2мм, синяя | 1шт: 176.39 | ||||||
4275569 | DFB10-5.2-16-00Z(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | перемычка 10P, шаг 5.2мм, красная | 1шт: 189.59 | ||||||
4295165 | DFB10-6.2-11-00Z(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | перемычка 10P, шаг 6.2мм, серая / DFB10-6.2-11-00Z(H) | 1шт: 239.99 | ||||||
4275570 | DFB10-6.2-12-00Z(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | перемычка 10P для серии DS, 4 мм2, синяя | 1шт: 223.19 | ||||||
4255823 | DFB10-8.2-11-00A(H) | 7-14 дней | 20 | DEGSON | перемычка 10P | 1шт: 356.39 | ||||||
4264272 | DFB2-3.5-11-00A(H) | 7-14 дней | 600 | DEGSON | Перемычка, серая | 1шт: 58.41 | ||||||
4275571 | DFB2-3.5-11-00Z(H) | 7-14 дней | 600 | DEGSON | Перемычка, серая | 1шт: 54.92 | ||||||
4274103 | DFB2-3.5-16-00Z(H) | 7-14 дней | 600 | DEGSON | Перемычка, красная | 1шт: 59.19 | ||||||
4274104 | DFB2-5.2-11-00Z(H) | 7-14 дней | 400 | DEGSON | перемычка 2P, шаг 5.2мм | 1шт: 36.26 | ||||||
4255824 | DFB2-5.2-12-00A(H) | 7-14 дней | 400 | DEGSON | перемычка 2P, шаг 5.2мм, синяя | 1шт: 38.59 | ||||||
4274105 | DFB2-5.2-12-00Z(H) | 7-14 дней | 400 | DEGSON | перемычка 2P, шаг 5.2мм, синяя | 1шт: 36.24 | ||||||
4267276 | DFB2-5.2-16-00Z(H) | 7-14 дней | 400 | DEGSON | перемычка 2P, шаг 5.2мм, красная | 1шт: 39.88 | ||||||
4255826 | DFB2-6.2-11-00A(H) | 7-14 дней | 200 | DEGSON | Перемычка | 1шт: 41.26 | ||||||
4274106 | DFB2-6.2-11-00Z(H) | 7-14 дней | 200 | DEGSON | Перемычка | 1шт: 40.16 | ||||||
4274107 | DFB2-8.2-11-00Z(H) | 7-14 дней | 100 | DEGSON | перемычка 2P, шаг 8.2мм, серая | 1шт: 72.49 | ||||||
4267278 | DFB2-8.2-16-00Z(H) | 7-14 дней | 100 | DEGSON | перемычка 2P, шаг 8.2мм | 1шт: 67.82 | ||||||
4133725 | DFB2.5-04P-11-00A(H) | 20 | 7-14 дней | 400 | DEGSON | Перемычка | 1шт: 74.75 | |||||
4264273 | DFB20-3.5-16-00A(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | перемычка 20P, шаг 3.5мм, красная | 1шт: 719.98 | ||||||
4274108 | DFB20-3.5-16-00Z(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | перемычка 20P, шаг 3.5мм, красная | 1шт: 729.58 | ||||||
4275572 | DFB20-5.2-11-00Z(H) | 7-14 дней | DEGSON | перемычка | 1шт: 303.59 | |||||||
4255830 | DFB20-5.2-12-00A(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | перемычка 20P, шаг 5,2мм, синяя | 1шт: 289.19 | ||||||
4274110 | DFB3-3.5-16-00Z(H) | 7-14 дней | 400 | DEGSON | перемычка 3P, шаг 3.5мм, красная | 1шт: 84.59 |
Фильтры