Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Вес | Норма отгрузки | Количество | Единица измерения | Срок поставки | Упаковка | Описание | Производитель | Цена от, руб. | В корзину | ||
3162966 | PM34.14 | (1шт) | 2-5 дней | Маркировочные пластинки для клемм KE, символ: “U” | ENSTO | 1шт: 84.53 | |||||||
3162967 | PM34.15 | (1шт) | 2-5 дней | Маркировочные пластинки для клемм KE, символ: “V” | ENSTO | 1шт: 84.53 | |||||||
1504134 | PM34.16 | 1шт | 2-5 дней | Маркировочные пластинки для клемм KE, символ: “W” | ENSTO | 1шт: 84.53 | |||||||
3162969 | PM34.19 | (1шт) | 2-5 дней | Маркировочные пластинки для клемм KE, символ: “L” | ENSTO | 1шт: 102.13 | |||||||
3162970 | PM34.22 | (1шт) | 2-5 дней | Маркировочные пластинки для клемм KE, символ: “+” | ENSTO | 1шт: 84.53 | |||||||
3162971 | PM34.23 | (1шт) | 2-5 дней | Маркировочные пластинки для клемм KE, символ: “-” | ENSTO | 1шт: 84.53 | |||||||
3162972 | PM34.24 | (1шт) | 2-5 дней | Маркировочные пластинки для клемм KE, символ: земля | ENSTO | 1шт: 84.53 | |||||||
3162973 | PM34.25 | (1шт) | 2-5 дней | Маркировочные пластинки для клемм KE, символ: “N” | ENSTO | 1шт: 84.53 | |||||||
1504135 | PM34.29 | 1шт | 2-5 дней | Маркировочные пластинки для клемм KE, символ: “PE” | ENSTO | 1шт: 84.53 | |||||||
3164708 | PM4 | (1шт) | 2-5 дней | шаг: 6.40мм, пров: 0.50~4.00мм.кв, 300V, 30A, одиночная клемма, проходная, монтаж на пл.,, цвет: серый | DINKLE | 1шт: 42.78 | |||||||
1505563 | PM4N | 1шт | 2-5 дней | шаг: 6.10мм, пров: 0.50~4.00мм.кв, 300V, 30A, компактная одиночная клемма, 1 контакт, проходная, монтаж на пл.,, цвет: серый | DINKLE | 1шт: 39.93 | |||||||
1505564 | PM4NC | 1шт | 2-5 дней | торцевая заглушка-крепеж для клемм PM4N, цвет: серый | DINKLE | 1шт: 17.10 | |||||||
4255371 | PMH | 2-5 дней | Адаптер-переходник крепежный на Din-рейку для клеммных блоков PM2.5N, PM4N, PN6N | DINKLE | 1шт: 31.38 | ||||||||
1503117 | PMR1420 | 1шт | 2-5 дней | Разделительная пластина для клемм Clampo Tap KE80 и KE73 (пластик) | ENSTO | 1шт: 71.02 | |||||||
1503063 | PMR1422 | 1шт | 2-5 дней | Разделительная пластина для KE77 и KE78 (пластик) | ENSTO | 1шт: 175.82 | |||||||
4255336 | PMR143 | 2-5 дней | Упорная пластина для монтажа на поверхность клеммных блоков серий KR5XXX, KR8XXX, KR10XXX | ENSTO | 1шт: 20.14 | ||||||||
3162921 | PMR370 | (1шт) | 2-5 дней | Разделительная пластина для клеммных блоков серий KR5XXX, KR8XXX, KR10XXX на DIN-рейку 15 и 35 мм. | ENSTO | 1шт: 101.83 | |||||||
3543116 | PPAC-4 | (1шт) | 2-5 дней | Клеммный блок проходной; шаг: 7.80мм, пров: 4.00мм.кв, 400V, 41A, 1 конт.; h = 24.50мм; цвет: серый | DINKLE | 1шт: 102.66 | |||||||
1505924 | PPACN-10 | 1шт | 2-5 дней | Клеммный блок проходной; шаг 8,1: мм, пров: 0,2~6 мм.кв, 400V, 41A, 1 конт.; h =20 мм; цвет: серый, Габариты внешней части: 8,1х21х20 мм, Внутренней части: 8,1х21х15 мм. | DINKLE | 1шт: 256.66 | |||||||
4284840 | PPACN-10AS | 2-5 дней | Клеммный блок проходной; пров: 0.5~10мм.кв; 400V; 76A; 1 конт.; разм.: 10.1 x 24.5 x 31мм; цвет: серый | DINKLE | 1шт: 165.42 | ||||||||
4255696 | PS4-7.5-01P-14-00AH | 5.258 | от 3 дней | 2400 | DEGSON |
1шт: 28.83
29шт : 28.83 161шт : 28.83 676шт : 28.83 1744шт : 28.83 |
|||||||
4276797 | RG-58 C/U | 36.7 | от 3 дней | 100 | BM |
1шт: 203.54
6шт : 193.37 34шт : 169.62 142шт : 161.14 400шт : 156.05 |
|||||||
4270873 | RT-16A | 20 | 7-14 дней | инструмент для извлечения контактов разъемов, на 16А | DEGSON | 1шт: 6662.93 | |||||||
1503454 | SG4K2.5 | 1шт | 2-5 дней | Клемма заземления пружинная на Дин рейку, четырехпроводная. Размеры: 5,1х33,5х75 мм, UL: 20A, 28~12 AWG, IEC: 800V, 24A, 0.5~2.5 мм.кв, Длина зачистки проводов: 8-9 мм, Цвет: желто-зеленый | DINKLE | 1шт: 32.15 | |||||||
1503448 | SG4K2.5C | 1шт | 2-5 дней | Заглушка клеммы SG4K2.5 | DINKLE | 1шт: 7.26 | |||||||
3161747 | SG4K4 | (1шт) | 2-5 дней | Клемма заземления пружинная на Дин рейку, четырехпроводная. Размеры: 6,1х34х86 мм, UL: 20A, 28~12 AWG, IEC: 800V, 32A, 0.5~4.0 мм.кв, Длина зачистки проводов: 8-9 мм, Цвет: желто-зеленый | DINKLE | 1шт: 35.27 | |||||||
1503449 | SG4K4C | 1шт | 2-5 дней | Заглушка клеммы SG4K4 | DINKLE | 1шт: 7.26 | |||||||
1503455 | SK4C | 1шт | 2-5 дней | Заглушка клеммного блока SK4 | DINKLE | 1шт: 6.81 | |||||||
1503450 | SK6 | 1шт | 2-5 дней | Клемма пружинная на Дин рейку, двухпроводная. Размеры: 8,0х40х74 мм, UL: 600V, 30A, 24~10 AWG, IEC: 800V, 41A, 0.5~6.0 мм.кв, Длина зачистки проводов: 12-13 мм, Цвет: бежевый | DINKLE | 1шт: 31.44 | |||||||
4260827 | SQ0510-0033. ЗВИ-10. зажим винтовой 10А 12пар 1.5-6мм2 100С черный | 100.00 | шт | 4-6 дней | 10 | TDM electric | 1шт: 60.50 | ||||||
4271972 | SQ0531-0004. ТВ-1506. блок зажимов. 6 пар 15А на провод 1.5 кв.мм | 100.00 | шт | 4-6 дней | 20 | TDM electric | 1шт: 63.80 | ||||||
4255356 | SS2N | 2-5 дней | Концевой стопор - ограничитель SS2N на Дин рейку 35 мм. Размеры: 49,3х 35,3 мм | DINKLE | 1шт: 31.38 | ||||||||
3163353 | SS3 | (1шт) | 2-5 дней | Концевой стопор - ограничитель SS3 на Дин рейку 35 мм. фиксация двумя винтами. Матариал: сталь, Размеры: 43,5х 26 мм | DINKLE | 1шт: 37.08 | |||||||
4261755 | SS4N | 2-5 дней | Концевой стопор - ограничитель SS4N на Дин рейку 35 мм. Дополнительная фиксация винтом. Размеры: 50,0х 35,0 мм | DINKLE | 1шт: 77.00 | ||||||||
3163351 | SS5 | (1шт) | 2-5 дней | Концевой стопор - ограничитель SS5 на Дин рейку 35 мм. Размеры: 52,5х 35,3 мм | DINKLE | 1шт: 39.93 | |||||||
3163565 | SS6 | (1шт) | 2-5 дней | Концевой стопор - ограничитель SS6 на Дин рейку 35 мм. Дополнительная фиксация винтом. Размеры: 56,4х 63,4 мм | DINKLE | 1шт: 136.90 | |||||||
3536872 | TB-13-2 | 7.45 | от 3 дней | 1 | BM |
1шт: 91.15
14шт : 86.59 76шт : 75.96 317шт : 72.16 817шт : 69.88 |
|||||||
4233965 | TB-1503 | 14.94 | от 3 дней | 100 | RUICHI |
1шт: 22.76
53шт : 21.62 300шт : 18.96 1300шт : 18.02 3300шт : 17.45 |
|||||||
4230784 | TB-1504 | 19.5 | от 3 дней | 100 | RUICHI |
1шт: 29.88
41шт : 28.39 200шт : 24.90 1000шт : 23.66 2500шт : 22.91 |
|||||||
3918849 | TB-1505 | 100 | 3 | 7-14 дней | RONGWEI | 1шт: 42.57 | |||||||
4255701 | TB-1506 | 23.4 | от 3 дней | 5 | RUICHI |
1шт: 39.03
30шт : 37.08 175шт : 32.53 740шт : 30.90 1910шт : 29.93 |
|||||||
4217532 | TB-1510 | 50 | 7-14 дней | RONGWEI | 1шт: 210.49 | ||||||||
4271111 | TB-1512 | 43.8 | от 3 дней | 1 | RUICHI |
1шт: 76.02
16шт : 72.21 91шт : 63.35 380шт : 60.18 980шт : 58.28 |
|||||||
4297652 | TB-2506 | 51.2 | от 3 дней | 1 | RUICHI |
1шт: 55.27
22шт : 52.50 124шт : 46.05 522шт : 43.75 1348шт : 42.37 |
|||||||
3918857 | TB-2510 | 25 | 174 | 7-14 дней | RONGWEI | 1шт: 131.71 | |||||||
3918858 | TB-2512 | 25 | 2 | 7-14 дней | RONGWEI | 1шт: 182.17 | |||||||
4302415 | TB-2512 | 97.2 | от 3 дней | 1 | RUICHI |
1шт: 110.73
11шт : 105.20 62шт : 92.28 261шт : 87.67 673шт : 84.90 |
|||||||
3918860 | TB-4503 KLS2-TB-4503 | 75 | 50 | 7-14 дней | KLS | 1шт: 184.64 | |||||||
3918861 | TB-4505 | 40 | 448 | 7-14 дней | RONGWEI | 1шт: 172.33 | |||||||
3918862 | TB-4512 | 20 | 395 | 7-14 дней | RONGWEI | 1шт: 428.36 |
Фильтры