Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Срок поставки | Норма отгрузки | Производитель | Единица измерения | Вес | Описание | Упаковка | Цена от, руб. | В корзину | ||
1502912 | MKL | 2-5 дней | DINKLE | 1шт | Держатель маркировки для концевого ограничителя SS4 и SS5 | 1шт: 36.62 | ||||||
1502913 | MKW | 2-5 дней | DINKLE | 1шт | Держатель маркировки установка на DIN-рельс TS-35 | 1шт: 5.82 | ||||||
1505880 | PA10H | 2-5 дней | HEAVY POW. | 1шт | Колодка ЗВИ 12 контактов. Без защиты провода. Материал: РА66 UL94-V2. Контакты - ник.латунь, винты - сталь. t=105C.In=24A, Un=450B, сечение 2,5мм.кв | 1шт: 124.43 | ||||||
1505889 | PA10R | 2-5 дней | HEAVY POW. | 1шт | Колодка ЗВИ 12 контактов для трансформаторов и балластов. Материал: Беж РА66 UL94-V2. Оцинкованные стальные контакты и винты.t= до 105C. Сечение 1-2,5мм.кв | 1шт: 58.75 | ||||||
1505890 | PA11-2 | 2-5 дней | HEAVY POW. | 1шт | Колодка ЗВПИ 2 контакта для трансформаторов и балластов. Материал: Беж РА66 UL94-V2. Оцинкованные стальные контакты и винты.t= до 105C. Сечение 0,5-1,5мм.кв | 1шт: 10.36 | ||||||
1506338 | PA14H | 2-5 дней | HEAVY POW. | 1шт | Колодка ЗВИ 12 контактов. Без защиты провода. Материал: РА66 UL94-V2. Контакты - ник.латунь, винты - сталь. t=105C.In=57A, Un=500B, сечение до 10,0мм.кв | 1шт: 314.58 | ||||||
1506341 | PA14HDS | 2-5 дней | HEAVY POW. | 1шт | Колодка ЗВИ 12 контактов. С защитой провода. Материал: РА66 UL94-V2. Контакты - ник.латунь, винты - сталь. t=105C.In=57A, Un=500B, сечение до 10,0мм.кв | 1шт: 356.05 | ||||||
1506340 | PA18P | 2-5 дней | HEAVY POW. | 1шт | Колодка ЗВИ 12 контактов. Без защиты провода. Материал: Полипропилен UL94-V2. Контакты - ник.латунь, винты - сталь. t=85C.In=101A, Un=500B, сечение до 25,0 мм.к | 1шт: 306.79 | ||||||
4236410 | PA20 | 2-5 дней | HEAVY POW. | Колодка ЗВИ 12 контактов. Без защиты провода. Материал: Полиамид PA66 UL94-V2. Контакты - оцинк.сталь+латунное нанесение, винты - сталь. t=105C.In=24A, Un=450B, сечение 4,0мм.кв | 1шт: 65.68 | |||||||
1505885 | PA20P | 2-5 дней | HEAVY POW. | 1шт | Колодка ЗВИ 12 контактов. Без защиты провода. Материал: Полипропилен UL94-V2. Контакты - оцинк.сталь+латунное нанесение, винты - сталь. t=65C.In=24A, Un=450B, сечение 4,0мм.кв | 1шт: 48.39 | ||||||
1505886 | PA30P | 2-5 дней | HEAVY POW. | 1шт | Колодка ЗВИ 12 контактов. Без защиты провода. Материал: Полипропилен UL94-V2. Контакты - оцинк.сталь+латунное нанесение, винты - сталь. t=65C.In=32A, Un=450B, сечение 6,0мм.кв | 1шт: 51.85 | ||||||
1505887 | PA40P | 2-5 дней | HEAVY POW. | 1шт | Колодка ЗВИ 12 контактов. Без защиты провода. Материал: Полипропилен UL94-V2. Контакты - оцинк.сталь+латунное нанесение, винты - сталь. t=65C.In=57A, Un=500B, сечение 10,0мм.кв | 1шт: 93.32 | ||||||
1505888 | PA50P | 2-5 дней | HEAVY POW. | 1шт | Колодка ЗВИ 12 контактов. Без защиты провода. Материал: Полипропилен UL94-V2. Контакты - оцинк.сталь+латунное нанесение, винты - сталь. t=65C.In=76A, Un=450B, сечение 16,0мм.кв | 1шт: 114.08 | ||||||
1505891 | PA7H | 2-5 дней | HEAVY POW. | 1шт | Колодка ЗВИ 12 контактов. Без защиты провода. Материал: РА66 UL94-V2. Контакты - оцинк.сталь+латунное нанесение, винты - сталь. t=85C.In=17,5A, Un=450B, сечение 1,5мм.кв | 1шт: 65.68 | ||||||
1505893 | PA7HDS | 2-5 дней | HEAVY POW. | 1шт | Колодка ЗВИ 12 контактов. С защитой провода. Материал: РА66 UL94-V2. Контакты - оцинк.сталь+латунное нанесение, винты - сталь. t=85C.In=17,5A, Un=450B, сечение 1,5мм.кв | 1шт: 96.78 | ||||||
1505892 | PA9H | 2-5 дней | HEAVY POW. | 1шт | Колодка ЗВИ 12 контактов. Без защиты провода. Материал: РА66 UL94-V2. Контакты - оцинк.сталь+латунное нанесение, винты - сталь. t=105C.In=24A, Un=450B, сечение 2,5мм.кв | 1шт: 79.50 | ||||||
3625197 | PBD-20R | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||
4293316 | PC1.5-01P-11-00A(H) | 7-14 дней | 100 | DEGSON | PC1.5-01P-11-00A(H) (серый) | 1шт: 55.51 | ||||||
4267328 | PC1.5-01P-11-00Z(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | 1шт: 53.73 | |||||||
4293317 | PC1.5-01P-12-00A(H) | 7-14 дней | 100 | DEGSON | PC1.5-01P-12-00A(H) (синий) | 1шт: 55.53 | ||||||
4293318 | PC1.5-PE-01P-1Y-00A(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | PC1.5-PE-01P-1Y-00A(H) (желто-зеленый земля) | 1шт: 192.02 | ||||||
4266101 | PC10-01P-11-00AH | от 3 дней | DEGSON | 18.08 | 1 |
1шт: 61.72
14шт : 61.72 75шт : 61.72 316шт : 61.72 815шт : 61.72 |
||||||
4267329 | PC10-01P-11-00Z(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | 1шт: 115.18 | |||||||
4293319 | PC10-01P-12-00A(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | PC10-01P-12-00A(H) (синий) | 1шт: 122.03 | ||||||
4269946 | PC10-01P-12-00Z(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | 1шт: 128.01 | |||||||
4293320 | PC10-DR-01P-11-00A(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | PC10-DR-01P-11-00A(H) (с держателем предохранителя серый) | 1шт: 803.79 | ||||||
4293321 | PC10-DR-01P-13-00A(H) | 7-14 дней | 40 | DEGSON | PC10-DR-01P-13-00A(H) (с держателем предохранителя черный) | 1шт: 448.05 | ||||||
4293322 | PC10-PE-01P-1Y-00A(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | PC10-PE-01P-1Y-00A(H) (желто-зеленый земля) | 1шт: 348.35 | ||||||
4267330 | PC10-PE-01P-1Y-00Z(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | 1шт: 321.27 | |||||||
4235272 | PC150-01P-11-00AH | от 3 дней | DEGSON | 336 | 20 |
1шт: 1842.09
3шт : 1842.09 11шт : 1842.09 28шт : 1842.09 60шт : 1842.09 |
||||||
4266103 | PC16-01P-11-00AH | от 3 дней | DEGSON | 23.04 | 50 |
1шт: 143.37
9шт : 136.20 50шт : 119.48 200шт : 113.50 500шт : 109.92 |
||||||
4293323 | PC16-01P-12-00A(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | PC16-01P-12-00A(H) (синий) | 1шт: 189.56 | ||||||
4269947 | PC16-01P-12-00Z(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | 1шт: 185.87 | |||||||
4293324 | PC16-PE-01P-1Y-00A(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | PC16-PE-01P-1Y-00A(H) (желто-зеленый земля) | 1шт: 311.42 | ||||||
4293328 | PC2.5-01P-12-00A(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | PC2.5-01P-12-00A(H) (синий) | 1шт: 43.45 | ||||||
4251092 | PC2.5-01P-12-00AH | от 3 дней | DEGSON | 7.996 | 50 |
1шт: 45.05
27шт : 42.79 150шт : 37.54 650шт : 35.66 1650шт : 34.54 |
||||||
4293329 | PC2.5-01P-14-00A(H) | 7-14 дней | DEGSON | черный / PC2.5-01P-14-00A(H) (зеленый) | 1шт: 93.16 | |||||||
4293330 | PC2.5-01P-15-00A(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | PC2.5-01P-15-00A(H) (Оранжевый) | 1шт: 93.16 | ||||||
4305788 | PC2.5-01P-16-00Z(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | Клеммник PC2.5-01P-16-00Z(H) | 1шт: 58.99 | ||||||
4293331 | PC2.5-01P-19-00A(H) | 7-14 дней | DEGSON | PC2.5-01P-19-00A(H) (Белый) | 1шт: 93.16 | |||||||
4293333 | PC2.5B-01P-11-00A(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | PC2.5B-01P-11-00A(H) (DS-UK2.5B) | 1шт: 92.01 | ||||||
4305790 | PC2.5B-01P-12-00Z(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | Клеммник PC2.5B-01P-12-00Z(H) | 1шт: 69.89 | ||||||
4269948 | PC35-01P-11-00Z(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | серый | 1шт: 364.35 | ||||||
4293334 | PC35-01P-12-00A(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | PC35-01P-12-00A(H) (синий) | 1шт: 388.97 | ||||||
4293335 | PC35-PE-01P-1Y-00A(H) | 7-14 дней | 20 | DEGSON | PC35-PE-01P-1Y-00A(H) (желто-зеленый земля) | 1шт: 593.30 | ||||||
4295231 | PC35-PE-01P-1Y-00Z(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | Клеммник PC35-PE-01P-1Y-00Z(H) | 1шт: 609.30 | ||||||
4293337 | PC4-01P-12-00A(H) | 7-14 дней | 50 | DEGSON | PC4-01P-12-00A(H)(синий) | 1шт: 70.68 | ||||||
4269949 | PC4-HE-01P-13-00Z(H) | 7-14 дней | 45 | DEGSON | 1шт: 210.49 | |||||||
4304613 | PC4-HE-01P-13-00ZH | от 3 дней | DEGSON | 19.933 | 45 |
1шт: 113.78
11шт : 108.09 61шт : 94.81 270шт : 90.07 675шт : 87.23 |
||||||
4136419 | PC4-PE-01P-1Y-00AH | от 3 дней | DEGSON | 21.4 | 4 |
1шт: 228.55
6шт : 217.12 32шт : 190.46 128шт : 180.93 328шт : 175.22 |
Фильтры