Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Единица измерения | Упаковка | Норма отгрузки | Срок поставки | Вес | Производитель | Описание | Цена от, руб. | В корзину | ||
4263436 | D-DS10-TW-01P-11-00A(H) | 200 | 7-14 дней | DEGSON | концевая пластина | 1шт: 76.05 | ||||||
4284093 | D-DS10-TW-01P-11-00Z(H) | 200 | 7-14 дней | DEGSON | концевая пластина | 1шт: 78.84 | ||||||
4248986 | D-DS16-TW-01P-11-00A(H) | 7-14 дней | DEGSON | боковая панель | 1шт: 85.10 | |||||||
4295164 | D-DS16-TW-01P-11-00Z(H) | 7-14 дней | DEGSON | боковая панель / D-DS16-TW-01P-11-00Z(H) | 1шт: 85.99 | |||||||
4267269 | D-DS2.5-01P-11-00Z(H) | 100 | 7-14 дней | DEGSON | торцевая пластина | 1шт: 33.10 | ||||||
4236564 | D-DS2.5-3L-01P-11-00A(H) | 50 | 7-14 дней | DEGSON | на DIN рейку | 1шт: 77.22 | ||||||
4274093 | D-DS2.5-3L-01P-11-00Z(H) | 50 | 7-14 дней | DEGSON | на DIN рейку | 1шт: 75.66 | ||||||
4276318 | D-DS2.5-QU-MT-01P-11-00Z(H) | 100 | 7-14 дней | DEGSON | торцевая пластина для DS2.5-QU-MT | 1шт: 43.44 | ||||||
4248987 | D-DS4-01P-12-00A(H) | 100 | 7-14 дней | DEGSON | торцевая крышка, на DIN рейку, синяя | 1шт: 37.29 | ||||||
4274095 | D-DS4-HE-01P-13-00Z(H) | 50 | 7-14 дней | DEGSON | на DIN рейку, черная | 1шт: 55.24 | ||||||
4267858 | D-DS4-TW-01P-11-00Z(H) | 50 | 7-14 дней | DEGSON | торцевая крышка, на DIN рейку, серая | 1шт: 42.00 | ||||||
4263437 | D-DS4-TW-01P-13-00A(H) | 50 | 7-14 дней | DEGSON | торцевая пластина, черная | 1шт: 47.93 | ||||||
4236565 | D-DS6-01P-11-00A(H) | 7-14 дней | DEGSON | боковая панель | 1шт: 41.92 | |||||||
4274097 | D-DS6-01P-11-00Z(H) | 7-14 дней | DEGSON | боковая панель | 1шт: 42.93 | |||||||
4267272 | D-DS6-QU-01P-11-00Z(H) | 100 | 7-14 дней | DEGSON | 1шт: 46.15 | |||||||
4275567 | D-DS6-TW-01P-11-00Z(H) | 10 | 7-14 дней | DEGSON | торцевая крышка, на DIN рейку, серая | 1шт: 42.55 | ||||||
4263438 | D-DS6-TW-01P-15-00A(H) | 50 | 7-14 дней | DEGSON | торцевая крышка, на DIN рейку,оранжевая | 1шт: 53.47 | ||||||
4264269 | D-DSIO1.5/4-1-01P-11-00A(H) | 50 | 7-14 дней | DEGSON | торцевая крышка, на DIN рейку, серая | 1шт: 71.46 | ||||||
4274098 | D-DSIO1.5/4-1-01P-11-00Z(H) | 50 | 7-14 дней | DEGSON | торцевая крышка, на DIN рейку, серая | 1шт: 70.69 | ||||||
4284096 | D-DSKK1.5-01P-11-00Z(H) | 7-14 дней | DEGSON | боковая крышка | 1шт: 31.83 | |||||||
4267273 | D-DSKK2.5-01P-11-00Z(H) | 50 | 7-14 дней | DEGSON | боковая крышка | 1шт: 31.42 | ||||||
4250986 | D-WS6-01P-11-00AH | 50 | от 3 дней | 5.14 | DEGSON |
1шт: 26.98
50шт : 25.63 250шт : 22.48 1050шт : 21.36 2650шт : 20.68 |
||||||
3164650 | D3KS2.5 | (1шт) | 2-5 дней | DINKLE | Трехуровневая винтовая клемма на Дин рейку. UL: 300В, 10А, 22~12 AWG, IEC: 300B, 24А, 0.2~2.5 мм.кв, Размеры: 6,0х67,3х52,9 мм, Материал: полиамид. Длина зачистки проводов: 10-12 мм. Цвет: бежевый | 1шт: 29.80 | ||||||
1504746 | D3KS2.5G | 1шт | 2-5 дней | DINKLE | Трехуровневая винтовая клемма заземления на Дин рейку. UL: 300В, 10А, 22~12 AWG, IEC: 300B, 24А, 0.2~2.5 мм.кв, Размеры: 6,0х67,3х52,9 мм, Материал: полиамид. Длина зачистки проводов: 10-12 мм. Цвет: бежевый - желто - зеленый | 1шт: 19.95 | ||||||
4267311 | DC10-01P-12-00Z(H) | 50 | 7-14 дней | DEGSON | на DIN рейку, двухпроводной | 1шт: 93.68 | ||||||
4235237 | DC10-PE-01P-1C-00AH | 400 | от 3 дней | 20 | DEGSON |
1шт: 158.74
8шт : 150.80 42шт : 132.28 176шт : 125.67 400шт : 121.70 |
||||||
4267312 | DC10-PE-01P-1C-00Z(H) | 50 | 7-14 дней | DEGSON | на DIN рейку | 1шт: 177.59 | ||||||
4235238 | DC16-01P-11-00AH | 180 | от 3 дней | 27.2 | DEGSON |
1шт: 102.53
12шт : 97.40 65шт : 85.44 272шт : 81.17 720шт : 78.61 |
||||||
4274140 | DC16-01P-11-00Z(H) | 165 | 7-14 дней | DEGSON | на DIN рейку | 1шт: 120.00 | ||||||
4235239 | DC16-01P-12-00AH | 120 | от 3 дней | 26.5 | DEGSON |
1шт: 73.27
12шт : 73.27 68шт : 73.27 240шт : 73.27 720шт : 73.27 |
||||||
4274141 | DC16-01P-12-00Z(H) | 20 | 7-14 дней | DEGSON | на DIN рейку, синий | 1шт: 123.60 | ||||||
4267313 | DC16-PE-01P-1C-00Z(H) | 20 | 7-14 дней | DEGSON | на DIN рейку | 1шт: 277.19 | ||||||
4267314 | DC2.5-01P-11-00Z(H) | 100 | 7-14 дней | DEGSON | 1шт: 25.99 | |||||||
4304998 | DC2.5-01P-11-00ZH | 100 | от 3 дней | 5.413 | DEGSON |
1шт: 23.80
49шт : 22.61 300шт : 19.83 1200шт : 18.84 3000шт : 18.24 |
||||||
4267315 | DC2.5-01P-12-00Z(H) | 100 | 7-14 дней | DEGSON | 1шт: 33.38 | |||||||
4299309 | DC2.5-01P-15-00Z(H) | 196 | 7-14 дней | DEGSON | Клеммник DC2.5-01P-15-00Z(H) | 1шт: 20.17 | ||||||
4136385 | DC2.5-PE-01P-1C-00AH | 1400 | от 3 дней | 7.35 | DEGSON |
1шт: 81.52
15шт : 77.45 81шт : 67.94 341шт : 64.54 881шт : 62.50 |
||||||
4271966 | DC2.5-PE-01P-1C-00Z(H) | 100 | 7-14 дней | DEGSON | на DIN рейку | 1шт: 106.77 | ||||||
4269944 | DC2.5-QU-01P-11-00Z(H) | 100 | 7-14 дней | DEGSON | на DIN рейку | 1шт: 106.04 | ||||||
4274142 | DC2.5-QU-PE-01P-1C-00Z(H) | 100 | 7-14 дней | DEGSON | на DIN рейку | 1шт: 141.60 | ||||||
4236581 | DC35-01P-12-00A(H) | 25 | 7-14 дней | DEGSON | на DIN рейку | 1шт: 345.59 | ||||||
4235243 | DC35-01P-12-00AH | 100 | от 3 дней | 52.8 | DEGSON |
1шт: 225.24
6шт : 213.98 30шт : 187.70 100шт : 178.32 300шт : 172.69 |
||||||
4235244 | DC35-PE-01P-1C-00AH | 100 | от 3 дней | 76 | DEGSON |
1шт: 427.87
3шт : 406.48 16шт : 356.56 65шт : 338.73 200шт : 328.03 |
||||||
4267318 | DC4-01P-12-00Z(H) | 100 | 7-14 дней | DEGSON | на DIN-рейку, синий | 1шт: 34.80 | ||||||
4300294 | DC4-01P-14-00Z(H) | 100 | 7-14 дней | DEGSON | на DIN-рейку, зеленый / DC4-01P-14-00Z(H) | 1шт: 34.68 | ||||||
4263459 | DC4-01P-16-00A(H) | 100 | 7-14 дней | DEGSON | на DIN-рейку, красный | 1шт: 41.39 | ||||||
4305744 | DC4-HE-01P-11-00Z(H) | 7-14 дней | DEGSON | на DIN рейку / DC4-HE-01P-11-00Z(H) | 1шт: 96.35 | |||||||
4302001 | DC4-HE-01P-11-00ZH | 50 | от 3 дней | 13.057 | DEGSON |
1шт: 86.50
14шт : 82.17 77шт : 72.08 300шт : 68.48 850шт : 66.31 |
||||||
4267320 | DC4-HE-LD24-01P-13-00Z(H) | 50 | 7-14 дней | DEGSON | черный | 1шт: 335.99 | ||||||
4267321 | DC4-HE-LD250-01P-13-00Z(H) | 50 | 7-14 дней | DEGSON | черный | 1шт: 335.99 |
Фильтры