Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Упаковка | Вес | Норма отгрузки | Описание | Количество | Производитель | Срок поставки | Единица измерения | Цена от, руб. | В корзину | ||
3906744 | M22-M | 100 | кабель 10~14мм (никелированная латунь) | 2074 | RONGWEI | 7-14 дней | 1шт: 460.36 | ||||||
3906745 | M24-M | 100 | (никелированная латунь) | 335 | RONGWEI | 7-14 дней | 1шт: 244.95 | ||||||
4010070 | M25-G | 1 | 2000 | BEISIT | 7-14 дней | 1шт: 81.13 | |||||||
3906746 | M25-LRG | 1 | (серый метрическая резьба с хвостовиком) | 2 | RONGWEI | 7-14 дней | 1шт: 120.11 | ||||||
4325661 | M25-M | 1000 | резьба: M25x1.5; кабель: 10~14мм; никелированная латунь / M25-M | BEISIT | 7-14 дней | 1шт: 427.13 | |||||||
1505932 | M2518 | Каб.ввод IP68; Резьба М25х1,5х11, Для кабеля 13 - 18 мм. раб. T: -40C ~ +100C; мат.: полиамид (PA66 UL94V-2) уплотнения - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: серый | BEISIT | 2-5 дней | 1шт | 1шт: 51.58 | |||||||
4301101 | M2518SRL | 100 | резьба: M25x1.5; кабель: 13~18мм; с хвостовиком, цвет серый (RAl7035) / M25-LRG (M2518SRL 13-18MM) | BEISIT | 7-14 дней | 1шт: 451.74 | |||||||
3906747 | M27-G | 13-18 mm grey | 200 | BEISIT | 7-14 дней | 1шт: 110.46 | |||||||
3906748 | M28-LG | 100 | (серый, метрическая резьба ) | 1265 | RONGWEI | 7-14 дней | 1шт: 205.56 | ||||||
3906749 | M32-LG | 50 | серый, метрическая резьба Кабель, мм: 18~25 | 76 | RONGWEI | 7-14 дней | 1шт: 118.46 | ||||||
3906750 | M32-LG | 50 | серый, метрическая резьба Кабель, мм: 18~25 | 436 | BEISIT | 7-14 дней | 1шт: 219.10 | ||||||
3906751 | M36-G | 1 | 2 | RONGWEI | 7-14 дней | 1шт: 52.72 | |||||||
3906752 | M40-LG | 1 | (серый, метрическая резьба ) | 1 | RONGWEI | 7-14 дней | 1шт: 57.66 | ||||||
3906753 | M50-G | 1 | 2 | RONGWEI | 7-14 дней | 1шт: 62.44 | |||||||
3906754 | M63-G | 1 | 1 | RONGWEI | 7-14 дней | 1шт: 69.36 | |||||||
4010071 | M8-LG | 100 | серый ,метрическая резьба Кабель, мм: 3~4.9 | 7000 | BEISIT | 7-14 дней | 1шт: 72.93 | ||||||
4250276 | MB16-06B | Кабельный ввод, М16, кабель 4-6мм, нейлон, чёрный. IP68. Аналог MGB16-06 AVC | JIAXING | 7-14 дней | 1шт: 77.22 | ||||||||
4250277 | MB16-10B | Кабельный ввод, М16, кабель 6-10мм, нейлон, чёрный. IP68. Аналог MGB16-10 AVC | JIAXING | 7-14 дней | 1шт: 77.22 | ||||||||
3639176 | MBA12-08 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | |||||||||
4250999 | MBA16-10 | 10 | 39.6 | ZTM-ELEC | от 3 дней |
1шт: 704.95
2шт : 669.71 10шт : 587.46 40шт : 558.09 110шт : 540.47 |
|||||||
4231749 | MEAC-T-032A-V1-03-5.0M-30A(H) | 1 | зарядный кабель с розеткой для электромобиля, тип 2, черный 5м, 440V 32A трехфазный | DEGSON | 7-14 дней | 1шт: 31411.64 | |||||||
4315336 | MF-2x3M wire 0.3m AWG20 MF-2x3M wire 0.3m AWG20 | Ruichi | 3-5 дней | 1шт: 51.62 | |||||||||
4315337 | MF-2x4M wire 0.3m AWG20 MF-2x4M wire 0.3m AWG20 | Ruichi | 3-5 дней | 1шт: 78.22 | |||||||||
4315338 | MF-2x6M wire 0.3m AWG20 MF-2x6M wire 0.3m AWG20 | Ruichi | 3-5 дней | 1шт: 119.94 | |||||||||
4302401 | MG12 [4.5-8] black | 50 | 6.16 | RUICHI | от 3 дней |
1шт: 32.45
37шт : 30.83 200шт : 27.04 900шт : 25.69 2250шт : 24.88 |
|||||||
4296247 | MG12. Кабельный ввод (7.6-4.6 мм) серый | 1 | 50.00 | Rexant | 4-6 дней | шт | 1шт: 39.60 | ||||||
4010521 | MG12A-05B | по запросу | Подробнее | ||||||||||
3636228 | MG12A-08B | от 3 дней | по запросу | Подробнее | |||||||||
3639464 | MG12A-08G | от 3 дней | по запросу | Подробнее | |||||||||
3632388 | MG12A-P-08B | от 3 дней | по запросу | Подробнее | |||||||||
4256436 | MG16A-10B | 1 | 12.212 | AVC | от 3 дней |
1шт: 102.90
12шт : 97.76 66шт : 85.75 278шт : 81.46 716шт : 78.89 |
|||||||
4271096 | MG16A-10G | 50 | 11.573 | ZTM-ELEC | от 3 дней |
1шт: 86.46
14шт : 82.14 79шт : 72.05 350шт : 68.45 850шт : 66.29 |
|||||||
4304280 | MG16A-10G-ST | 50 | 11.692 | AVC | от 3 дней |
1шт: 78.40
12шт : 78.40 65шт : 78.40 250шт : 78.40 700шт : 78.40 |
|||||||
4309443 | MG20. Кабельный ввод (сальник) герметичный.черный | 10 | 80.00 | Fortisflex | 4-6 дней | шт | 1шт: 59.40 | ||||||
3630915 | MGB10-06B-ST | от 3 дней | по запросу | Подробнее | |||||||||
4256316 | MGB12-07B-ST | 50 | 4.327 | AVC | от 3 дней |
1шт: 71.02
17шт : 67.47 100шт : 59.18 400шт : 56.22 1050шт : 54.45 |
|||||||
4270204 | MGB12-07B-ST | 50 | 7.156 | ZTM-ELEC | от 3 дней |
1шт: 34.83
35шт : 33.09 200шт : 29.03 800шт : 27.58 2100шт : 26.70 |
|||||||
3632985 | MGB12-07G-ST | от 3 дней | по запросу | Подробнее | |||||||||
4301898 | MGB12-07G-ST | 25 | 7.08 | ZTM-ELEC | от 3 дней |
1шт: 48.41
25шт : 45.99 150шт : 40.34 600шт : 38.32 1525шт : 37.11 |
|||||||
4301595 | MGB12-P-6B | 50 | 6.948 | RUICHI | от 3 дней |
1шт: 42.83
28шт : 40.69 150шт : 35.69 650шт : 33.91 1700шт : 32.84 |
|||||||
4279146 | MGB12-P-6G | 1 | 7.44 | RUICHI | от 3 дней |
1шт: 60.71
20шт : 57.68 112шт : 50.60 470шт : 48.07 1213шт : 46.55 |
|||||||
4139667 | MGB12S-06G-ST | 50 | 3.946 | AVC | от 3 дней |
1шт: 78.96
12шт : 78.96 65шт : 78.96 250шт : 78.96 700шт : 78.96 |
|||||||
4010445 | MGB16-10B | по запросу | Подробнее | ||||||||||
3629638 | MGB16-10G | от 3 дней | по запросу | Подробнее | |||||||||
4268339 | MGB16-P-10B-ST | 10 | 17.68 | AVC | от 3 дней |
1шт: 127.04
10шт : 127.04 40шт : 127.04 170шт : 127.04 440шт : 127.04 |
|||||||
4139668 | MGB20-14B | 1 | 18.05 | AVC | от 3 дней |
1шт: 212.44
6шт : 201.82 32шт : 177.03 135шт : 168.18 347шт : 162.87 |
|||||||
3638736 | MGB20-14G | от 3 дней | по запросу | Подробнее | |||||||||
4256317 | MGB25-16G | 1 | 29.4 | AVC | от 3 дней |
1шт: 199.49
6шт : 189.51 34шт : 166.24 143шт : 157.93 369шт : 152.94 |
|||||||
3636028 | MGB25-18G | от 3 дней | по запросу | Подробнее | |||||||||
4132045 | MGB32-25G | 10 | 48.8 | AVC | от 3 дней |
1шт: 392.88
4шт : 373.24 20шт : 327.40 70шт : 311.03 190шт : 301.21 |
Фильтры