Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Количество | Норма отгрузки | Вес | Срок поставки | Описание | Единица измерения | Упаковка | Производитель | Цена от, руб. | В корзину | ||
1504362 | S-FGS21-E-18G | 2-5 дней | Фитинг угловой 90 град. для мет.гофры S-J03B(G) 3/8", резьба PF 1/2, C2=12, цвет: серый, t(-40 +100), RoHS | 1шт | AVC | 1шт: 60.71 | |||||||
1504363 | S-FGS21-E-21B | 2-5 дней | Фитинг угловой 90 град. для мет.гофры S-J04B(G) 1/2", резьба PF 1/2, C2=15, цвет: черный, t(-40 +100), RoHS | 1шт | AVC | 1шт: 64.54 | |||||||
1504348 | S-FGS21H-15B | 2-5 дней | Фитинг для мет.гофры S-J02.5B(G) 5/16", резьба PF 1/2, C2=15, цвет: черный, t(-40 +100), RoHS | 1шт | AVC | 1шт: 76.44 | |||||||
1504349 | S-FGS21H-18B | 2-5 дней | Фитинг для мет.гофры S-J03B(G) 3/8", резьба PF 1/2, C2=15, цвет: черный, t(-40 +100), RoHS | 1шт | AVC | 1шт: 26.89 | |||||||
1504350 | S-FGS21H-18G | 2-5 дней | Фитинг для мет.гофры S-J03B(G) 3/8", резьба PF 1/2, C2=15, цвет: серый, t(-40 +100), RoHS | 1шт | AVC | 1шт: 26.89 | |||||||
1504353 | S-FGS21H-21B | 2-5 дней | Фитинг для мет.гофры S-J04B(G) 1/2", резьба PF 1/2, C2=15, цвет: черный, t(-40 +100), RoHS | 1шт | AVC | 1шт: 33.81 | |||||||
1504354 | S-FGS21H-21G | 2-5 дней | Фитинг для мет.гофры S-J04B(G) 1/2", резьба PF 1/2, C2=15, цвет: серый, t(-40 +100), RoHS | 1шт | AVC | 1шт: 33.81 | |||||||
1504364 | S-FGS33-E-34G | 2-5 дней | Фитинг угловой 90 град. для мет.гофры S-J08B(G) 1", резьба PF 1, C2=15, цвет: серый, t(-40 +100), RoHS | 1шт | AVC | 1шт: 152.89 | |||||||
3163615 | S-J10B | 2-5 дней | Металлическая гофрированная труба(Гофра) , размер 1 1/4", матер.: гальванизированный металл в ПВХ оболочке, D внтр.= 34,5~35,1 мм, D внеш.= 41,2~41,8 мм, цвет: черный | (30м) | AVC | 1шт: 9130.23 | |||||||
3163616 | S-J12B | 2-5 дней | Металлическая гофрированная труба(Гофра) , размер 1 1/2", матер.: гальванизированный металл в ПВХ оболочке, D внтр.= 39,8~40,4 мм, D внеш.= 47,7~48,2 мм, цвет: черный | (25м) | AVC | 1шт: 7023.25 | |||||||
1504314 | S-J12G | 2-5 дней | Металлическая гофрированная труба(Гофра) , размер 1 1/2", матер.: гальванизированный металл в ПВХ оболочке, D внтр.= 39,8~40,4 мм, D внеш.= 47,7~48,2 мм, цвет: серый | 25м | AVC | 1шт: 6384.78 | |||||||
3163618 | S-J16B | 2-5 дней | Металлическая гофрированная труба(Гофра) , размер 2", матер.: гальванизированный металл в ПВХ оболочке, D внтр.= 51,4~52,0 мм, D внеш.= 60,7~61,4 мм, цвет: черный | (20м) | AVC | 1шт: 7468.11 | |||||||
3163619 | S-J16G | 2-5 дней | Металлическая гофрированная труба(Гофра) , размер 2", матер.: гальванизированный металл в ПВХ оболочке, D внтр.= 51,4~52,0 мм, D внеш.= 60,7~61,4 мм, цвет: серый | (20м) | AVC | 1шт: 7468.11 | |||||||
3163620 | S-J20B | 2-5 дней | Металлическая гофрированная труба(Гофра) , размер 2 1/2", матер.: гальванизированный металл в ПВХ оболочке, D внтр.= 63,0~63,7 мм, D внеш.= 73,5~74,0 мм, цвет: черный | (10м) | AVC | 1шт: 10023.55 | |||||||
3163621 | S-J20G | 2-5 дней | Металлическая гофрированная труба(Гофра) , размер 2 1/2", матер.: гальванизированный металл в ПВХ оболочке, D внтр.= 63,0~63,7 мм, D внеш.= 73,5~74,0 мм, цвет: серый | (10м) | AVC | 1шт: 9112.32 | |||||||
3163622 | S-J24B | 2-5 дней | Металлическая гофрированная труба(Гофра) , размер 3", матер.: гальванизированный металл в ПВХ оболочке, D внтр.= 77,0~77,8 мм, D внеш.= 88,2~89,0 мм, цвет: черный | (10м) | AVC | 1шт: 9594.45 | |||||||
3163623 | S-J32B | 2-5 дней | Металлическая гофрированная труба(Гофра) , размер 4", матер.: гальванизированный металл в ПВХ оболочке, D внтр.= 100,2~101,5 мм, D внеш.= 110,8~111,3 мм, цвет: черный | (10м) | AVC | 1шт: 20545.73 | |||||||
3163624 | S-J32G | 2-5 дней | Металлическая гофрированная труба(Гофра) , размер 4", матер.: гальванизированный металл в ПВХ оболочке, D внтр.= 100,2~101,5 мм, D внеш.= 110,8~111,3 мм, цвет: серый | (10м) | AVC | 1шт: 18677.96 | |||||||
1504343 | S-MGS32-34B | 2-5 дней | Фитинг для мет.гофры S-J08B(G) 1", резьба M32 X 1.5, C2=15, цвет: черный, t(-40 +100), RoHS | 1шт | AVC | 1шт: 182.92 | |||||||
4266440 | SB-8 (NB-0508). втулка проходная диам. 7.8мм (312-3) | 500.00 | 4-6 дней | шт | 30 | Китай | 1шт: 33.00 | ||||||
1503988 | SB10R2-7 | 2-5 дней | Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор R(круглый), разм.кабеля 15,2 х 16,3 мм, монтажное отверстие 28 х 25,4 мм, С = 27 мм, D = 25,2 мм, F = 1,2 ~ 7 мм, мат.: нейлон 66, цвет: черный. | 100шт | AVC | 1шт: 2532.40 | |||||||
1503968 | SB2F-1 | 2-5 дней | Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор F(плоский), разм.кабеля 3 х 5,6 мм, монтажное отверстие 9,5 х 8,7 мм, С = 9,5 мм, D = 10,5 мм, F = 0,5 ~ 1,7 мм, мат.: нейлон 66, цвет: черный. | 100шт | AVC | 1шт: 1759.78 | |||||||
1503969 | SB2F-3 | 2-5 дней | Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор F(плоский), разм.кабеля 3 х 5,6 мм, монтажное отверстие 9,5 х 8,7 мм, С = 9,5 мм, D = 10,5 мм, F = 1,8 ~ 3,2 мм, мат.: нейлон 66, цвет: черный. | 100шт | AVC | 1шт: 1877.15 | |||||||
1505516 | SB4F-2P | 2-5 дней | Фланцы проходные с фиксацией и защитой плоского кабеля, разм.кабеля 4,1 х 7,6 мм, монтажное отверстие 12,7 х 11,8 мм, Толщина панели: 0,8 ~ 2,7 мм, мат.: нейлон 66, цвет: черный. | 100шт | AVC | 1шт: 2459.33 | |||||||
1503974 | SB5F-1 | 2-5 дней | Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор F(плоский), разм.кабеля 5 х 10,4 мм, монтажное отверстие 14,3 х 13,2 мм, С = 14 мм, D = 15,4 мм, F = 0,5 ~ 1,7 мм, мат.: нейлон 66, цвет: черный. | 100шт | AVC | 1шт: 620.02 | |||||||
1503990 | SB5F-2P | 2-5 дней | Фланцы проходные с фиксацией и защитой шнура, фиксатор плоский, разм.кабеля 4,6 х 8 мм, монтажное отверстие 14,3 х 13,2 мм, С = 14 мм, D = 36 мм, F = 0,8 ~ 2,3 мм, мат.: нейлон 66, цвет: черный. | 100шт | AVC | 1шт: 5945.22 | |||||||
1503976 | SB5M-1 | 2-5 дней | Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор R(круглый), разм.кабеля 5,5 х 6,3 мм, монтажное отверстие 12,7 х 11,5 мм, С = 12,5 мм, D = 11,1 мм, F = 0,5 ~ 1,6 мм, мат.: нейлон 66, цвет: черный. | 100шт | AVC | 1шт: 2156.19 | |||||||
1503975 | SB6LF-2 | 2-5 дней | Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор LF, разм.кабеля 1,5 х 10 мм, монтажное отверстие 9,5 х 16 мм, С = 16,5 мм, D = 11,7 мм, F = 1 ~ 2,7 мм, мат.: нейлон 66, цвет: черный. | 100шт | AVC | 1шт: 676.89 | |||||||
1503982 | SB6R-3 | 2-5 дней | Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор R(круглый), разм.кабеля 7,4 х 8,2 мм, монтажное отверстие 15,9 х 14 мм, С = 15,5 мм, D = 14,7 мм, F = 1,9 ~ 3,2 мм, мат.: нейлон 66, цвет: черный. | 100шт | AVC | 1шт: 3067.86 | |||||||
1503983 | SB7R-1 | 2-5 дней | Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор R(круглый), разм.кабеля 8,2 х 9,2 мм, монтажное отверстие 15,9 х 14 мм, С = 15,5 мм, D = 14,7 мм, F = 0,5 ~ 1,8 мм, мат.: нейлон 66, цвет: черный. | 100шт | AVC | 1шт: 2951.94 | |||||||
1503984 | SB7R-3 | 2-5 дней | Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор R(круглый), разм.кабеля 8,2 х 9,2 мм, монтажное отверстие 15,9 х 14 мм, С = 15,5 мм, D = 14,7 мм, F = 1,9 ~ 3,2 мм, мат.: нейлон 66, цвет: черный. | 100шт | AVC | 1шт: 3281.64 | |||||||
1504928 | SB7R-3P(SJT3C#18) | 2-5 дней | Фланцы проходные с фиксацией и защитой шнура, фиксатор круглый, разм.кабеля 6,8 х 8 мм, монтажное отверстие 15,9 х 14 мм, D = 61,8 мм, F = 0,8 ~ 3,2 мм, мат.: нейлон 66, цвет: черный. | 100шт | AVC | 1шт: 8323.02 | |||||||
1503985 | SB8R-1 | 2-5 дней | Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор R(круглый), разм.кабеля 9,2 х 10,5 мм, монтажное отверстие 19 х 16,5 мм, С = 18,4 мм, D = 19 мм, F = 0,5 ~ 1,8 мм, мат.: нейлон 66, цвет: черный. | 100шт | AVC | 1шт: 5022.65 | |||||||
1503986 | SB8R-3 | 2-5 дней | Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор R(круглый), разм.кабеля 9,2 х 10,5 мм, монтажное отверстие 19 х 16,5 мм, С = 18,4 мм, D = 19 мм, F = 1,8 ~ 3,5 мм, мат.: нейлон 66, цвет: черный. | 100шт | AVC | 1шт: 4708.68 | |||||||
1503987 | SB9R-2 | 2-5 дней | Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор R(круглый), разм.кабеля 12 х 15,2 мм, монтажное отверстие 22,2 х 21,3 мм, С = 21,7 мм, D = 20,8 мм, F = 0,8 ~ 2,5 мм, мат.: нейлон 66, цвет: черный. | 100шт | AVC | 1шт: 5873.66 | |||||||
1503978 | SBR5-1 | 2-5 дней | Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор R(круглый), разм.кабеля 6,2 х 7,4 мм, монтажное отверстие 12,7 х 11,5 мм, С = 12,5 мм, D = 11,1 мм, F = 0,5 ~ 1,8 мм, мат.: нейлон 66, цвет: черный. | 100шт | AVC | 1шт: 2130.81 | |||||||
1503979 | SBR5-2 | 2-5 дней | Фланцы проходные с фиксацией шнура, фиксатор R(круглый), разм.кабеля 6,2 х 7,4 мм, монтажное отверстие 12,7 х 11,5 мм, С = 12,5 мм, D = 11,1 мм, F = 1,9 ~ 2,8 мм, мат.: нейлон 66, цвет: черный. | 100шт | AVC | 1шт: 1997.68 | |||||||
4265301 | SBRS-(3X)GF-1 25.4мм. термоусаживаемая трубка | 200.00 | 4-6 дней | м | 6 | Woer | 1шт: 275.00 | ||||||
4265300 | SBRS-(3X)GF-3/4 19.1/6.1мм. термоусаживаемая трубка | 500.00 | 4-6 дней | м | 10 | Woer | 1шт: 198.00 | ||||||
4265302 | SBRS-(4X)GF-5/32 4мм. термоусаживаемая трубка | 200.00 | 4-6 дней | м | 25 | Woer | 1шт: 68.20 | ||||||
4265304 | SBRS-(4X)GF-5/8 16мм. термоусаживаемая трубка | 100.00 | 4-6 дней | м | 10 | Woer | 1шт: 253.00 | ||||||
4265297 | SBRSM 38.1/12. термоусаживаемая трубка клеевая (TCT GW2) 1.22м | 200.00 | 4-6 дней | шт | 3 | Woer | 1шт: 616.00 | ||||||
4265298 | SBRSM 52.1/16. термоусаживаемая трубка клеевая (TCT GW2) 1.22м | 200.00 | 4-6 дней | шт | 3 | Woer | 1шт: 858.00 | ||||||
3637107 | SCD-128FF | от 3 дней | по запросу | Подробнее | |||||||||
4296900 | SCD-128FF | 1 | 7-14 дней | Кабель ноль модемный 9(м)-9(м) 1,8м / SCD-128FF Кабель ноль модемный 9(м)-9(м) 1,8м | 1шт: 334.81 | ||||||||
2302999 | SCF-12 | от 3 дней | 1 | BM |
1шт: 599.02
2шт : 569.07 12шт : 499.19 48шт : 474.23 123шт : 459.25 |
||||||||
2303036 | SCUA-21 | от 3 дней | 1 | BM |
1шт: 724.20
2шт : 687.99 10шт : 603.50 40шт : 573.32 102шт : 555.22 |
||||||||
4138893 | SCUAA-1.5 | 64 | от 3 дней | 1 | BM |
1шт: 406.80
3шт : 386.46 17шт : 339.00 71шт : 322.05 181шт : 311.88 |
|||||||
3263397 | SCUAB-1.5 | 62.7 | от 3 дней | 1 | BM |
1шт: 366.57
4шт : 348.24 19шт : 305.47 78шт : 290.20 201шт : 281.04 |
|||||||
4307203 | SCZ Угл. б/роз. 3м. 3х0.75 | 234.946 | от 3 дней | 1 | RUICHI |
1шт: 383.92
4шт : 364.72 18шт : 319.93 75шт : 303.94 192шт : 294.34 |
Фильтры