Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Единица измерения | Норма отгрузки | Упаковка | Количество | Выводы/корпус | Срок поставки | Вес | Описание | Производитель | Цена от, руб. | В корзину | ||
3628033 | EPS-15-15 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
3639205 | EPS-15-24 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
3628415 | EPS-15-5 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
2291732 | EPS-15-7.5 | 10 | от 3 дней | MW |
1шт: 737.57
2шт : 700.69 10шт : 614.64 40шт : 583.91 100шт : 565.47 |
|||||||||
3633914 | EPS-25-12 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
3627075 | EPS-25-15 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
4328229 | EPS-25-15. аналог PS-25-15. AC-DC. 25Вт. вход 85 264V AC. 47 63Гц /120 370В DC. выход 15В/5A. рег. в | шт | 2 | 100.00 | 4-6 дней | Mean Well | 1шт: 1067.00 | |||||||
3627407 | EPS-25-24 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
2291736 | EPS-25-3.3 | 10 | от 3 дней | MW |
1шт: 1166.42
2шт : 1108.10 6шт : 972.02 30шт : 923.42 60шт : 894.26 |
|||||||||
3636812 | EPS-25-5 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
3626615 | EPS-35-12 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
3631725 | EPS-35-15 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
4301752 | EPS-35-48 | 20 | от 3 дней | 81.41 | MW |
1шт: 829.23
6шт : 829.23 20шт : 829.23 60шт : 829.23 120шт : 829.23 |
||||||||
3636127 | EPS-35-5 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
3629507 | EPS-45-12 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
4078682 | EPS-45-15 | 8 | от 3 дней | 152.563 | MW |
1шт: 1296.54
5шт : 1137.31 24шт : 1080.45 56шт : 1046.33 112шт : 1023.58 |
||||||||
3627671 | EPS-45-24 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
3630663 | EPS-45-5 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
2291747 | EPS-45S-12 | 120 | от 3 дней | MW |
1шт: 1269.11
6шт : 1113.26 22шт : 1057.59 55шт : 1024.19 120шт : 1001.93 |
|||||||||
3630146 | EPS-65-12 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
3641293 | EPS-65-15-C | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
3624850 | EPS-65-24 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
3639239 | EPS-65-24-C | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
3639117 | EPS-65-36 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
4259517 | EPS-65-48 | 8 | от 3 дней | 146.188 | MW |
1шт: 1334.05
5шт : 1170.22 24шт : 1111.71 56шт : 1076.60 104шт : 1053.20 |
||||||||
2291757 | EPS-65S-15 | 20 | от 3 дней | MW |
1шт: 1330.90
5шт : 1167.46 20шт : 1109.09 60шт : 1074.06 100шт : 1050.71 |
|||||||||
3628616 | EPS-65S-24 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
3637722 | EPS-65S-48 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
3629012 | EPS-65S-5 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
2291893 | ESE100-24 | 1 | от 3 дней | EAGLE |
1шт: 1632.87
3шт : 1632.87 11шт : 1632.87 28шт : 1632.87 56шт : 1632.87 |
|||||||||
2291919 | EUC-025S105DS | 1 | от 3 дней | INVENT |
1шт: 2022.20
3шт : 2022.20 9шт : 2022.20 23шт : 2022.20 46шт : 2022.20 |
|||||||||
2291922 | EUC-060S035ST | 1 | от 3 дней | INVENT |
1шт: 4951.96
4шт : 4951.96 10шт : 4951.96 19шт : 4951.96 |
|||||||||
2291924 | EUC-060S140ST | 1 | от 3 дней | INVENT |
1шт: 4918.51
4шт : 4918.51 10шт : 4918.51 19шт : 4918.51 |
|||||||||
2291927 | EUD-200S150DD | 1 | от 3 дней | INVENT |
1шт: 6107.75
3шт : 6107.75 8шт : 6107.75 15шт : 6107.75 |
|||||||||
2291930 | EUG-096S105DV | 1 | от 3 дней | INVENT |
1шт: 5335.16
4шт : 5335.16 9шт : 5335.16 18шт : 5335.16 |
|||||||||
3642065 | EUG-200S350DV | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
3908706 | F0305M-1W | 17 | 122 | CONV SIP 11.6 x10.1 | 7-14 дней | фикс. вход 3,3V однополяр. выход +5V изоляция 3000V (DC) 1W | DELUS | 1шт: 292.93 | ||||||
4233277 | F0505LS-1W | CONV SIP 19.6 x10.2 | 7-14 дней | фикс. вход 5V однополяр. выход +5V изоляция 3000V (DC) 1W | DELUS | 1шт: 287.98 | ||||||||
3635705 | F0505XT-1WR3 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
4204577 | F0512S-3W | CONV SIP 19.6 x10.2 | 7-14 дней | фикс вход 5V двухполярный выход +-12V изоляция 3000VDC 3W | DELUS | 1шт: 442.48 | ||||||||
2311672 | F0524S-1WR3 | 100 | 80 | SIP76 | от 3 дней | 2.91 | MORNSUN |
1шт: 193.23
7шт : 183.56 35шт : 161.02 148шт : 152.97 400шт : 148.14 |
||||||
2311675 | F1212S-1WR2 | 100 | 46 | SIP76 | от 3 дней | 3.149 | MORNSUN |
1шт: 235.39
4шт : 235.39 18шт : 235.39 74шт : 235.39 200шт : 235.39 |
||||||
3908677 | F2405M-1W | 17 | 46 | CONV SIP 11.6 x10.1 | 7-14 дней | фикс вход 24V выход 5V изоляция 3000VDC 1WT | DELUS | 1шт: 378.21 | ||||||
2311683 | F2405S-1WR2 | 100 | 37 | SIP76 | от 3 дней | 2.95 | MORNSUN |
1шт: 294.29
5шт : 279.58 23шт : 245.24 100шт : 232.98 300шт : 225.62 |
||||||
4253536 | FA3-220S05B9D4 | 7-14 дней | вход 4:1 85-264VAC; выход: 5V 600mA 3W изоляция 3000VAC | AIPULNION | 1шт: 561.13 | |||||||||
3909378 | GK150-24 | 1 | 487 | 7-14 дней | 150W (24V/6.5A)(180~264VAC)(159*98*38mm) Источник питания в металл. кожухе. | HGPOWER | 1шт: 1721.71 | |||||||
3909379 | GK200-5 | 1 | 5 | 7-14 дней | 200W (5V/40A)(180~264VAC)(199*98*50mm) Источник питания в металл. кожухе. | HGPOWER | 1шт: 3376.69 | |||||||
3909380 | GK25-5 | 1 | 24 | 7-14 дней | 25W (5V/5A)(AC180~264VAC )(84*58*38mm) Источник питания в металл. кожухе. | HGPOWER | 1шт: 1341.03 | |||||||
3626475 | GS05E-USB | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
3638847 | GS06E-1P1J | от 3 дней | по запросу | Подробнее |
Фильтры