Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Срок поставки | Производитель | Количество | Выводы/корпус | Вес | Норма отгрузки | Описание | Упаковка | Цена от, руб. | В корзину | ||
4265986 | STM8AF528ATCY | 7-14 дней | ST | LQFP-80 | 540 | 1шт: 873.57 | |||||||
4211552 | STM8L151K4T6 | 7-14 дней | ST | LQFP-32 | 250 | 1шт: 173.99 | |||||||
4211554 | STM8S003F3P6 | 7-14 дней | ST | TSSOP20 | 74 | 1шт: 50.93 | |||||||
4211556 | STM8S003K3T6CTR | 7-14 дней | ST | LQFP-32 | 1000 | 1шт: 443.99 | |||||||
4232745 | SVT078R0ND | от 3 дней | YOUTAI | TO220 | 0.46 | 2500 |
1шт: 24.88
47шт : 23.63 266шт : 20.73 1000шт : 19.69 3000шт : 19.07 |
||||||
4194164 | SX1276IMLTRT | 7-14 дней | SEMTECH | QFN28 | 3000 | 1шт: 581.98 | |||||||
4280043 | SY8303AIC | от 3 дней | SILERGY | SOT238 | 0.02 | 3000 |
1шт: 70.21
17шт : 66.70 95шт : 58.51 396шт : 55.58 1023шт : 53.83 |
||||||
4211599 | TJA1050T/CM.118 | 7-14 дней | NXP/NEXPERIA | SO8-150 | 2500 | 1шт: 87.57 | |||||||
4232674 | TL431[0.5%] | от 3 дней | YOUTAI | TO92 | 0.037 | 3000 |
1шт: 2.39
500шт : 2.27 3000шт : 1.99 12000шт : 1.89 30000шт : 1.83 |
||||||
4232546 | TL431G | от 3 дней | YOUTAI | SOT23 | 0.036 | 3000 |
1шт: 3.07
400шт : 2.92 2200шт : 2.56 9000шт : 2.43 24000шт : 2.36 |
||||||
4134910 | TL431G-S08-R | 7-14 дней | UTC | 147495 | SOP8 | 2500 | 1шт: 11.22 | ||||||
4231686 | TL432[0.5%] | от 3 дней | YOUTAI | 0.032 | 3000 |
1шт: 3.01
400шт : 2.86 2200шт : 2.50 9000шт : 2.38 24000шт : 2.30 |
|||||||
4211608 | TLV1117-33IDCYR | 7-14 дней | TI | SOT-223 | 1шт: 86.12 | ||||||||
4250191 | TLV320AIC3204IRHBR. Аудиокодек. стерео Texas Instruments. корпус VQFN-32 | 3-5 дней | Texas Instruments | 1шт: 120.40 | |||||||||
4312294 | TLV320AIC3204IRHBR. Аудиокодек. стерео Texas Instruments. корпус VQFN-32 TLV320AIC3204IRHBR | 3-5 дней | Texas Instruments | 1шт: 120.40 | |||||||||
4253453 | TLV431AIDBVR | 7-14 дней | TI | SOT-23 | 1шт: 88.99 | ||||||||
4211618 | TLV431AIDBZR | 7-14 дней | TI | SOT-23-3 | 3000 | 1шт: 60.49 | |||||||
3914237 | TLV70433DBVR | 7-14 дней | TI | 1000 | SOT-23-5 | 3000 | 1шт: 28.63 | ||||||
4211654 | TMS320VC5410APGE16 | 7-14 дней | TI | LQFP-144(SOT486 | 1шт: 4875.46 | ||||||||
3914238 | TP3057WM | 7-14 дней | NS | 2000 | SO16-300 | 1000 | 1шт: 236.39 | ||||||
4231865 | TP4054 | от 3 дней | YOUTAI | 0.039 | 3000 |
1шт: 4.03
300шт : 3.83 1700шт : 3.36 6000шт : 3.19 18000шт : 3.09 |
|||||||
4270687 | TPA2000D1PWR | 7-14 дней | TI | TSSOP16 | 2000 | Audio Amplifiers | 1шт: 448.79 | ||||||
4232547 | TPD1E10B06DPYR | от 3 дней | YOUTAI | 0.011 | 10000 |
1шт: 0.94
1300шт : 0.90 7100шт : 0.79 30000шт : 0.75 80000шт : 0.72 |
|||||||
4192577 | TPD2EUSB30DRTR-TP | от 3 дней | TECH PUB | 0.01 | 10 |
1шт: 13.20
90шт : 12.54 510шт : 11.00 2110шт : 10.45 5440шт : 10.12 |
|||||||
4305807 | TPS259541DSGT | 7-14 дней | TI | WSON-8 | 250 | Микросхема TPS259541DSGT | 1шт: 37.78 | ||||||
4211706 | TPS54202DDCR | 7-14 дней | TI | SOT-23-6 | 3000 | 1шт: 26.24 | |||||||
4211709 | TPS54231DR | 7-14 дней | TI | SO8-150 | 2500 | 1шт: 50.09 | |||||||
4269553 | TPS62110RSAR | 7-14 дней | TI | QFN16 | 3000 | 1шт: 1318.76 | |||||||
4232135 | TPS62130RGTR | Texas Instruments | 1шт: 193.84 | ||||||||||
4302322 | TPS62420DRCR | 7-14 дней | TI | VSON10 | 3000 | Микросхема TPS62420DRCR | 1шт: 102.18 | ||||||
4199507 | TPS74801RGWR | 7-14 дней | TI | VQFN20 | 3000 | 1шт: 621.58 | |||||||
4211788 | TPS78228DDCR | 7-14 дней | TI | SOT-23-5 | 3000 | 1шт: 63.99 | |||||||
4304667 | TQP3M9037 | 7-14 дней | TriQuint | DFN-8 | 2500 | LNA 0.7~6GHz 20dB / TQP3M9037 | 1шт: 263.99 | ||||||
4211797 | TS27L2IDT | 7-14 дней | ST | SO8-150 | 2500 | 1шт: 63.39 | |||||||
4275349 | TS3V340RGYR | 7-14 дней | TI | VQFN16 | 3000 | 1шт: 126.00 | |||||||
4211808 | TS5A3166DBVR | 7-14 дней | TI | SOT-23-5 | 3000 | 1шт: 36.68 | |||||||
4305808 | TSUMV56RUU-Z1 | 7-14 дней | MSTAR | QFP128 | Микросхема TSUMV56RUU-Z1 | 1шт: 1005.57 | |||||||
4256905 | TX4138 | 7-14 дней | XDS | SOIC-8 EP | 4000 | 1шт: 107.65 | |||||||
4257818 | TX4139 | 7-14 дней | XDS | ESOP8 | 4000 | 1шт: 77.97 | |||||||
4302323 | TXB0102DCUR | 7-14 дней | TI | VSSOP8 | 3000 | Микросхема TXB0102DCUR | 1шт: 43.44 | ||||||
4231736 | UC2842B | от 3 дней | YOUTAI | SOP8 | 0.238 | 2500 |
1шт: 14.79
79шт : 14.06 447шт : 12.33 1880шт : 11.71 5000шт : 11.34 |
||||||
4232548 | UC2843B | от 3 дней | YOUTAI | 0.233 | 2500 |
1шт: 16.14
72шт : 15.33 410шт : 13.45 1723шт : 12.78 5000шт : 12.37 |
|||||||
4198785 | UC33063AG-S08-R | 7-14 дней | UTC | SO8-150 | 2500 | 1шт: 13.51 | |||||||
4232549 | UC3842B | от 3 дней | YOUTAI | SOP8 | 0.24 | 2500 |
1шт: 15.07
77шт : 14.32 439шт : 12.56 1845шт : 11.93 5000шт : 11.56 |
||||||
4232550 | UC3843B | от 3 дней | YOUTAI | SOP8 | 0.238 | 2500 |
1шт: 11.92
100шт : 11.32 560шт : 9.93 2500шт : 9.43 5000шт : 9.14 |
||||||
4232551 | UC3845B | от 3 дней | YOUTAI | SOP8 | 0.191 | 2500 |
1шт: 14.45
81шт : 13.72 458шт : 12.04 1925шт : 11.44 5000шт : 11.08 |
||||||
4198787 | UCC38083DR | 7-14 дней | TI | SO8-150 | 2500 | 1шт: 195.59 | |||||||
4306931 | UMW LM2575S-12 | 7-14 дней | UMW | TO-263-5 | 500 | LM2575S-12 | 1шт: 49.32 | ||||||
4231867 | US1M | от 3 дней | YOUTAI | 0.104 | 2000 |
1шт: 1.04
1200шт : 0.99 6000шт : 0.87 26000шт : 0.83 68000шт : 0.80 |
|||||||
4306239 | XC2C256-7VQG100I | 1-2 недели | Xilinx | 1шт: 3443.01 |
Фильтры