Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Срок поставки | Выводы/корпус | Описание | Единица измерения | Упаковка | Количество | Норма отгрузки | Производитель | Вес | Цена от, руб. | В корзину | ||
4275916 | ELL8TP151MB. ЧИП индуктивность 150.0 мкГн 0.7А 8x4.7mm. (=SDRH8D43R. SRR0745) | 4-6 дней | шт | 60 | 60.00 | Panasonic | 1шт: 57.20 | |||||||
4275917 | ELL8TP1R2NB. ЧИП индуктивность 1.2 мкГн 8.5А 8x4.7mm. (=SDRH8D43R. SRR0745) | 4-6 дней | шт | 60 | 556.00 | Panasonic | 1шт: 57.20 | |||||||
4275918 | ELL8TP471MB. ЧИП индуктивность 470.0 мкГн 0.4А 8x4.7mm. (=SDRH8D43R. SRR0745) | 4-6 дней | шт | 60 | 292.00 | Panasonic | 1шт: 41.80 | |||||||
4275919 | ELLATP150MB. ЧИП индуктивность 15.0 мкГн 2.7A 10x4.2mm. (=SDRH104R. SRR1050) | 4-6 дней | шт | 200 | 777.00 | Panasonic | 1шт: 57.20 | |||||||
4275920 | ELLATP151MB. ЧИП индуктивность 150.0 мкГн 0.9A 10x4.2mm. (=SDRH104R. SRR1050) | 4-6 дней | шт | 100 | 1839.00 | Panasonic | 1шт: 80.30 | |||||||
4275921 | ELLATP1R0NB. ЧИП индуктивность 1.0 мкГн 8.0A 10x4.2mm. (=SDRH104R. SRR1050) | 4-6 дней | шт | 200 | 1929.00 | Panasonic | 1шт: 46.20 | |||||||
4275922 | ELLATP330MB. ЧИП индуктивность 33.0 мкГн 2.0A 10x4.2mm. (=SDRH104R. SRR1050) | 4-6 дней | шт | 100 | 4.00 | Panasonic | 1шт: 80.30 | |||||||
4275923 | ELLATP331MB. ЧИП индуктивность 330.0 мкГн 0.6A 10x4.2mm. (=SDRH104R. SRR1050) | 4-6 дней | шт | 100 | 735.00 | Panasonic | 1шт: 80.30 | |||||||
4275926 | ELLATP680MB. ЧИП индуктивность 68.0 мкГн 1.4A 10x4.2mm. (=SDRH104R. SRR1050) | 4-6 дней | шт | 60 | 669.00 | Panasonic | 1шт: 57.20 | |||||||
4275927 | ELLATV102M. ЧИП индуктивность 1000.0 мкГн 0.32A 10x4.2mm. (=SDRH104R. SRR1050) | 4-6 дней | шт | 30 | 667.00 | Panasonic | 1шт: 143.00 | |||||||
4275928 | ELLATV151M. ЧИП индуктивность 150.0 мкГн 0.78A 10x4.2mm. (=SDRH104R. SRR1050) | 4-6 дней | шт | 30 | 327.00 | Panasonic | 1шт: 69.30 | |||||||
4275929 | ELLATV680M. ЧИП индуктивность 68.0 мкГн 1.2A 10x4.2mm. (=SDRH104R. SRR1050) | 4-6 дней | шт | 30 | 372.00 | Panasonic | 1шт: 154.00 | |||||||
4275930 | ELLATV681M. ЧИП индуктивность 680.0 мкГн 0.37A 10x4.2mm. (=SDRH104R.SRR1050) | 4-6 дней | шт | 30 | 986.00 | Panasonic | 1шт: 69.30 | |||||||
4275931 | ELLCTP102MB. ЧИП индуктивность 1000.0 мкГн 0.4A 12x4.2mm. (=SDRH127. SRR1210) | 4-6 дней | шт | 50 | 4.00 | Panasonic | 1шт: 74.80 | |||||||
4275933 | ELLCTP220MB. ЧИП индуктивность 22.0 мкГн 2.6A 12x4.2mm. (=SDRH127. SRR1210) | 4-6 дней | шт | 50 | 709.00 | Panasonic | 1шт: 80.30 | |||||||
4275934 | ELLCTP221MB. ЧИП индуктивность 220.0 мкГн 0.9A 12x4.2mm. (=SDRH127. SRR1210) | 4-6 дней | шт | 50 | 736.00 | Panasonic | 1шт: 80.30 | |||||||
4275935 | ELLCTP2R0NB. ЧИП индуктивность 2.0 мкГн 9.0A 12x4.2mm. (=SDRH127. SRR1210) | 4-6 дней | шт | 50 | 798.00 | Panasonic | 1шт: 44.00 | |||||||
4275936 | ELLCTP331MB. ЧИП индуктивность 330.0 мкГн 0.75A 12x4.2mm. (=SDRH127. SRR1210) | 4-6 дней | шт | 100 | 865.00 | Panasonic | 1шт: 80.30 | |||||||
4275938 | ELLCTP470MB. ЧИП индуктивность 47.0 мкГн 1.9A 12x4.2mm. (=SDRH127. SRR1210) | 4-6 дней | шт | 50 | 916.00 | Panasonic | 1шт: 80.30 | |||||||
4275939 | ELLCTP4R3NB. ЧИП индуктивность 4.3 мкГн 6.0A 12x4.2mm. (=SDRH127. SRR1210) | 4-6 дней | шт | 50 | 959.00 | Panasonic | 1шт: 44.00 | |||||||
4275940 | ELLCTP5R6NB. ЧИП индуктивность 5.6 мкГн 5.5A 12x4.2mm. (=SDRH127. SRR1210) | 4-6 дней | шт | 50 | 681.00 | Panasonic | 1шт: 44.00 | |||||||
4275941 | ELLCTP6R8NB. ЧИП индуктивность 6.8 мкГн 5.0A 12x4.2mm. (=SDRH127. SRR1210) | 4-6 дней | шт | 50 | 845.00 | Panasonic | 1шт: 44.00 | |||||||
4275942 | ELLCTP9R1NB. ЧИП индуктивность 9.1 мкГн 4.4A 12x4.2mm. (=SDRH127. SRR1210) | 4-6 дней | шт | 50 | 975.00 | Panasonic | 1шт: 44.00 | |||||||
4275943 | ELLCTV221M. ЧИП индуктивность 220.0 мкГн 0.84A 12x4.2mm. (=SDRH127. SRR1210) | 4-6 дней | шт | 30 | 802.00 | Panasonic | 1шт: 68.20 | |||||||
4275944 | ELLCTV331M. ЧИП индуктивность 330.0 мкГн 0.66A 12x4.2mm. (=SDRH127. SRR1210) | 4-6 дней | шт | 100 | 946.00 | Panasonic | 1шт: 92.40 | |||||||
4275945 | ELLCTV471M. ЧИП индуктивность 470.0 мкГн 0.58A 12x4.2mm. (=SDRH127. SRR1210) | 4-6 дней | шт | 30 | 757.00 | Panasonic | 1шт: 68.20 | |||||||
4275946 | ELLCTV681M. ЧИП индуктивность 680.0 мкГн 0.47A 12x4.2mm. (=SDRH127. SRR1210) | 4-6 дней | шт | 30 | 705.00 | Panasonic | 1шт: 68.20 | |||||||
2435652 | ERA6AEB272V | от 3 дней | SMD080520X125MM | 5000 | PAN | 0.8 |
1шт: 7.02
200шт : 6.69 1000шт : 5.87 4000шт : 5.57 10000шт : 5.40 |
|||||||
4275947 | ETQP3LR33XFN. ЧИП индуктивность 330 нГн 17A 7x7x3mm. (=SRR0753) | 4-6 дней | шт | 30 | 1813.00 | Panasonic | 1шт: 154.00 | |||||||
3633391 | ETQP3M100KVN | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
3641263 | ETQP3M1R0KVN | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
4305780 | ETQP3M1R0KVP | 7-14 дней | IND 6.4×6.0×3.0mm | 6.4x6x3мм 1 uH 20% 7.5 A SMD / ETQP3M1R0KVP | 4000 | PANASONIC | 1шт: 80.03 | |||||||
3639274 | ETQP3M1R5KVN | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
2311638 | ETQP3M2R2KVN | от 3 дней | 2000 | 7983 | PAN | 0.755 |
1шт: 79.82
15шт : 76.03 83шт : 66.69 347шт : 63.36 896шт : 61.36 |
|||||||
2311640 | ETQP3M3R3KVN | от 3 дней | 3 | 8000 | PAN | 0.751 |
1шт: 56.51
16шт : 56.65 87шт : 56.65 365шт : 56.65 940шт : 56.65 |
|||||||
2311641 | ETQP3M3R3KVP | от 3 дней | 2000 | 4000 | PAN | 0.573 |
1шт: 59.23
20шт : 56.41 112шт : 49.49 468шт : 47.01 1207шт : 45.53 |
|||||||
3639090 | ETQP3M4R7KVN | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
2311643 | ETQP3M6R8KVN | от 3 дней | 4000 | 7459 | PAN | 0.822 |
1шт: 63.14
19шт : 60.14 105шт : 52.76 439шт : 50.12 1132шт : 48.54 |
|||||||
4307216 | ETQP3M6R8KVP | от 3 дней | 2000 | PAN | 0.45 |
1шт: 59.96
20шт : 57.11 110шт : 50.10 462шт : 47.59 1192шт : 46.09 |
||||||||
2311644 | ETQP4M100KVC | от 3 дней | 500 | 2000 | PAN | 3.076 |
1шт: 88.59
14шт : 84.38 75шт : 74.02 313шт : 70.32 807шт : 68.10 |
|||||||
3968795 | ETQP4M150KVC | от 3 дней | 1000 | PAN | 3.086 |
1шт: 85.99
14шт : 81.90 77шт : 71.84 322шт : 68.25 832шт : 66.09 |
||||||||
2311647 | ETQP4M220YFP | от 3 дней | SMD2 | 5 | 3935 | PAN | 10 |
1шт: 73.04
16шт : 69.57 91шт : 61.03 379шт : 57.97 1000шт : 56.14 |
||||||
4301520 | ETQP4M2R2KVK | от 3 дней | 1000 | PAN | 2.021 |
1шт: 72.53
16шт : 69.08 91шт : 60.60 382шт : 57.57 1000шт : 55.75 |
||||||||
4135719 | ETQP5M101YGC | от 3 дней | 1000 | PAN | 3.766 |
1шт: 69.23
17шт : 65.94 95шт : 57.84 400шт : 54.95 1000шт : 53.21 |
||||||||
4325826 | ETQP5M220YFC | от 3 дней | 1000 | PAN | 3.806 |
1шт: 89.19
13шт : 84.96 74шт : 74.52 311шт : 70.80 802шт : 68.56 |
||||||||
2311649 | ETQP5M220YFK | от 3 дней | 1 | 1942 | PAN | 2.01 |
1шт: 76.67
16шт : 73.03 86шт : 64.06 362шт : 60.86 1000шт : 58.94 |
|||||||
4262161 | ETQP5M330YFC | от 3 дней | 1000 | PAN | 6.25 |
1шт: 130.68
9шт : 124.47 51шт : 109.18 212шт : 103.72 547шт : 100.45 |
||||||||
2291917 | ETQP6F6R4HFA | от 3 дней | 500 | PAN |
1шт: 129.90
6шт : 130.24 31шт : 130.24 130шт : 130.24 335шт : 130.24 |
|||||||||
4018041 | FASDR1005-331K | 7-14 дней | 10×9.×5,4мм 330 uH ±10% 500 mА SMD | 202 | FUANTRONICS | 1шт: 39.79 | ||||||||
4271385 | FHD0402UC010GST | от 3 дней | SMD040210X05MM | 5000 | FNR | 0.017 |
1шт: 3.92
300шт : 3.73 1700шт : 3.27 7100шт : 3.11 20000шт : 3.01 |
Фильтры