Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Единица измерения | Количество | Упаковка | Выводы/корпус | Производитель | Вес | Срок поставки | Цена от, руб. | В корзину | ||
4274911 | P41RM10/12.9. Ферритовый сердечник AL 5200nH +30/-20% аналог B65813P0000R087 | шт | 1500.00 | 10 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 121.00 | |||||
4275837 | P41RM10/12.9. Ферритовый сердечник. AL=5200nH +30/-20%. аналог B65813P0000R087. RM LP | шт | 1500.00 | 14 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 121.00 | |||||
4275948 | P41RM10/12.9. Ферритовый сердечник. AL=5200nH +30/-20%. аналог B65813P0000R087. RM10 LP | шт | 1500.00 | 14 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 101.20 | |||||
4303995 | P41T12.7*7.14*6.35C. Ферритовый сердечник | шт | 1996.00 | 100 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 22.00 | |||||
4295278 | P41UI93/20/76/28(PA). ферритовый сердечник U 93/76/20 + I 93/28/20 аналог B67345B0010X087 + B67345B | шт | 497.00 | 1 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 1430.00 | |||||
4296143 | P41UI93/20/76/28(PA). ферритовый сердечник U 93/76/20 + I 93/28/20 (P41UI93/20/76/28U + P41UI93/20/7 | шт | 497.00 | 1 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 1540.00 | |||||
4264460 | P41UI93/20/76/28I. ферритовый сердечник I 93/28/20 аналог B67345B0010X087 N87 | шт | 3.00 | 100 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 748.00 | |||||
4274704 | P41UI93/20/76/28I. ферритовый сердечник I 93/28/20 аналог B67345B0011X087 N87 | шт | 1.00 | 100 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 418.00 | |||||
4263695 | P41UI93/20/76/28U. ферритовый сердечник U 93/28/20 аналог B67345B0010X087 N87 | шт | 497.00 | 10 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 1870.00 | |||||
4274705 | P41UI93/20/76/28U. ферритовый сердечник U 93/76/20 аналог B67345B0010X087 N87 | шт | 497.00 | 1 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 1320.00 | |||||
4256684 | P42RM10/12.9. Ферритовый сердечник аналог B65813P0000R092 | шт | 1500.00 | 1000 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 187.00 | |||||
4272897 | P42RM10/12.9. Ферритовый сердечник AL 4000 nH +30.-20% аналог B65813P0000R092 | шт | 1500.00 | 10 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 121.00 | |||||
4274618 | P42RM10/12.9. Ферритовый сердечник AL=4000 nH +30/-20% аналог B65813P0000R092 | шт | 1500.00 | 10 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 121.00 | |||||
4275838 | P42RM10/12.9. Ферритовый сердечник. AL=4000nH +30/-20%. аналог B65813P0000R092. RM LP | шт | 1500.00 | 14 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 121.00 | |||||
4275949 | P42RM10/12.9. Ферритовый сердечник. AL=4000nH +30/-20%. аналог B65813P0000R092. RM10 LP | шт | 1500.00 | 14 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 96.80 | |||||
4263696 | P452ER23. Ферритовый сердечник 3.60x23.20x12.50 материал P452 аналог ER23/3.6/13-3C96-A400-S | шт | 2000.00 | 100 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 29.70 | |||||
4279833 | P4EFD25. Феррит EFD 25/13/9 без зазора. аналог B66421G0000X187 | шт | 1994.00 | 100 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 30.80 | |||||
4297849 | P4EFD25. Феррит EFD 25/13/9 без зазора. аналог B66421G0000X187. EFD25/13/9-3C90 | шт | 1994.00 | 100 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 34.10 | |||||
4254633 | P4EFD25. Феррит EFD 25/13/9 зазор 0.3мм аналог B66421U0250K187 | шт | 2000.00 | 100 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 28.60 | |||||
4254634 | P4RM8CH. Феррит RM8 аналог В65811J0000R087 за 1 шт | шт | 2000.00 | 100 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 44.00 | |||||
4279834 | P4RM8CH. Феррит RM8 с центральным отверстием. аналог В65811J0000R087 за 1 шт | шт | 1975.00 | 100 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 51.70 | |||||
4272898 | P51RM10/12.9. Ферритовый сердечник RM10 AL 2900 nH +30/ 20% аналог B65813P0000R049 | шт | 1500.00 | 10 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 53.90 | |||||
4263697 | P51RM10/12.9. Ферритовый сердечник аналог B65813P0000R049 | шт | 1500.00 | 100 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 66.00 | |||||
4275839 | P51RM10/12.9. Ферритовый сердечник. AL=3700nH +30/-20%. аналог B65813P0000R049. RM LP | шт | 1500.00 | 14 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 53.90 | |||||
4275950 | P51RM10/12.9. Ферритовый сердечник. AL=3700nH +30/-20%. аналог B65813P0000R049. RM10 LP | шт | 1500.00 | 14 | ACME | 4-6 дней | 1шт: 48.40 | |||||
3848983 | PBY160808T-121Y-N | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||
2299423 | PBY160808T-181Y-N | 1 | SMD060316X08MM | CHY | от 3 дней |
1шт: 0.62
2000шт : 0.59 11000шт : 0.52 46000шт : 0.49 118700шт : 0.48 |
||||||
2299425 | PBY160808T-300Y-N | 4000 | SMD060316X08MM | CHY | от 3 дней |
1шт: 0.29
4000шт : 0.27 24000шт : 0.24 100000шт : 0.23 256000шт : 0.22 |
||||||
2299426 | PBY160808T-301Y-N | 1 | SMD060316X08MM | CHY | от 3 дней |
1шт: 0.68
1800шт : 0.64 12000шт : 0.56 44000шт : 0.54 108000шт : 0.52 |
||||||
2299427 | PBY160808T-330Y-N | 4000 | SMD060316X08MM | CHY | от 3 дней |
1шт: 0.70
1700шт : 0.67 8000шт : 0.59 40000шт : 0.56 104000шт : 0.54 |
||||||
3166152 | PBY160808T-601Y-N | 1 | SMD060316X08MM | YAG | 0.036 | от 3 дней |
1шт: 0.49
2500шт : 0.47 13800шт : 0.41 58000шт : 0.39 149800шт : 0.38 |
|||||
4192471 | PBY160808T-601Y-N | 4000 | SMD060316X08MM | CHY | 0.036 | от 3 дней |
1шт: 0.49
2500шт : 0.47 12000шт : 0.41 56000шт : 0.39 148000шт : 0.38 |
|||||
2299429 | PBY201209T-121Y-N | 4000 | SMD080520X125MM | CHY | от 3 дней |
1шт: 0.83
1500шт : 0.79 8000шт : 0.70 36000шт : 0.66 88000шт : 0.64 |
||||||
3628937 | PBY201209T-221Y-N | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||
4227485 | PBY201209T-221Y-N | 4000 | SMD080520X125MM | CHY | 0.042 | от 3 дней |
1шт: 1.66
800шт : 1.58 4000шт : 1.38 16000шт : 1.32 44000шт : 1.27 |
|||||
3633633 | PBY201209T-301Y-N | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||
2299437 | PBY321611T-121Y-N | 3000 | SMD120632X16MM | CHY | от 3 дней |
1шт: 2.11
600шт : 2.00 3000шт : 1.76 15000шт : 1.67 36000шт : 1.62 |
||||||
2299438 | PBY321611T-301Y-N | 3000 | SMD120632X16MM | CHY | от 3 дней |
1шт: 2.18
600шт : 2.07 3000шт : 1.82 12000шт : 1.73 33000шт : 1.67 |
||||||
2299439 | PBY321611T-600Y-N | 3000 | SMD120632X16MM | CHY | от 3 дней |
1шт: 1.48
800шт : 1.41 4600шт : 1.24 18000шт : 1.18 51000шт : 1.14 |
||||||
2299440 | PBY321611T-601Y-N | 3000 | SMD120632X16MM | CHY | от 3 дней |
1шт: 2.33
600шт : 2.22 3000шт : 1.94 12000шт : 1.85 33000шт : 1.79 |
||||||
4014626 | PCMF1USB3SZ | по запросу | Подробнее | |||||||||
4278697 | PLA10AN1230R6R2B | 1 | TP-MUR | 7.929 | от 3 дней |
1шт: 77.61
16шт : 73.73 88шт : 64.67 368шт : 61.44 949шт : 59.50 |
||||||
3630064 | PLA10AN1522R0R2B | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||
4063475 | PLA10AN3521R2R2B | 210 | TP-MUR | 7 | от 3 дней |
1шт: 77.04
16шт : 73.19 88шт : 64.20 420шт : 60.99 1050шт : 59.07 |
||||||
4278698 | PLA10AS1330R5D2B | 1 | TP-MUR | 7.58 | от 3 дней |
1шт: 36.02
33шт : 34.22 188шт : 30.02 792шт : 28.52 2043шт : 27.62 |
||||||
3627951 | PLA10AS3521R2R2B | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||
4307425 | PLH10AS7003R6P2B | 1 | TP-MUR | 5.1 | от 3 дней |
1шт: 52.76
23шт : 50.12 129шт : 43.97 541шт : 41.77 1395шт : 40.45 |
||||||
4012153 | PLT10HH501100PNL | 1 | TP-MUR | 2.3 | от 3 дней |
1шт: 362.73
4шт : 344.59 19шт : 302.27 79шт : 287.16 203шт : 278.09 |
||||||
4278774 | PLY10AN2121R4R2B | 1 | TP-MUR | 9.75 | от 3 дней |
1шт: 115.00
11шт : 109.25 59шт : 95.83 248шт : 91.04 640шт : 88.16 |
||||||
3967527 | PLY10AN9012R0R2B | по запросу | Подробнее |
Фильтры