Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Описание | Единица измерения | Норма отгрузки | Производитель | Срок поставки | Вес | Количество | Выводы/корпус | Упаковка | Цена от, руб. | В корзину | ||
4268946 | B5819WS CTK диод Шоттки 40 В. 1 А. SOD-323 | B5819WS диод Шоттки для поверхностного монтажа в корпусе SOD-323. Максиальное обратное напряжение 40 В, максимальный прямой ток 1 А, прямое падение напряжения 0,6 В. | CTK | 3-5 дней | 1шт: 1.13 | |||||||||
4310233 | B5819WS CTK диод Шоттки 40 В. 1 А. SOD-323 B5819WS | B5819WS диод Шоттки для поверхностного монтажа в корпусе SOD-323. Максиальное обратное напряжение 40 В, максимальный прямой ток 1 А, прямое падение | CTK | 3-5 дней | 1шт: 1.23 | |||||||||
2286164 | B6S | DC | от 3 дней | DB1MS | 3000 |
1шт: 4.72
300шт : 4.48 1500шт : 3.93 6000шт : 3.74 15000шт : 3.62 |
||||||||
3908786 | B6S | 600V 0.5A | 3000 | PANJIT | 7-14 дней | 109 | DB1S | 1шт: 16.56 | ||||||
4229127 | B6S | GALAXY | от 3 дней | 0.1 | 1 |
1шт: 10.08
73шт : 10.08 412шт : 10.08 1733шт : 10.08 4473шт : 10.08 |
||||||||
2286411 | B8S | DC | от 3 дней | DB1MS | 3000 |
1шт: 5.17
300шт : 4.91 1400шт : 4.31 6000шт : 4.09 15000шт : 3.96 |
||||||||
3639376 | BA159 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
4269729 | BAP64-04 | JSCJ | от 3 дней | 0.033 | SOT23 | 3000 |
1шт: 3.60
400шт : 3.42 1900шт : 3.00 9000шт : 2.85 21000шт : 2.76 |
|||||||
3641460 | BAR42FILM | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
4269730 | BAR43 | JSCJ | от 3 дней | 0.032 | SOT23 | 3000 |
1шт: 2.29
600шт : 2.18 3000шт : 1.91 12000шт : 1.82 33000шт : 1.76 |
|||||||
4270725 | BAR43A | JSCJ | от 3 дней | 0.032 | SOT23 | 3000 |
1шт: 2.69
500шт : 2.56 3000шт : 2.24 12000шт : 2.13 27000шт : 2.06 |
|||||||
4257990 | BAR43A CJ диод Шоттки (2 диода. общий анод) 30 В. 200 мА. SOT-23 | BAR43A диод Шоттки для поверхностного монтажа в корпусе SOT-23. Конфигурация - 2 диода с общим анодом. Максимальное обратное напряжение 30 Вольт, максимальный прямой ток 0,2 Ампера, прямое падение напряжения 0,8 Вольт. Диоды Шоттки отличаются от обычного выпрямительного диода тем, что вместо традиционного p-n перехода в них используется переход полупроводник-металл, благодаря чему диод имеет более низкое падение напряжения во включенном состоянии и низкую емкость, что позволяет использовать его в высокочастотных приложениях. | CJ | 3-5 дней | 1шт: 3.75 | |||||||||
4310234 | BAR43A CJ диод Шоттки (2 диода. общий анод) 30 В. 200 мА. SOT-23 BAR43A | BAR43A диод Шоттки для поверхностного монтажа в корпусе SOT-23. Конфигурация - 2 диода с общим анодом. Максимальное обратное напряжение 30 Вольт, м | CJ | 3-5 дней | 1шт: 4.79 | |||||||||
4307193 | BAR43AFILM | шт | STM | 4-6 дней | 1000.00 | 1 | 1шт: 4.40 | |||||||
3907702 | BAR43ANFILM | 30V 0.1A | 3000 | ST | 7-14 дней | 3000 | SOT-23-3 | 1шт: 10.39 | ||||||
4269592 | BAR43C | JSCJ | от 3 дней | 0.032 | SOT23 | 3000 |
1шт: 2.33
600шт : 2.21 3000шт : 1.94 12000шт : 1.84 33000шт : 1.78 |
|||||||
4327926 | BAR43CFILM. SOT-23 | шт | STM | 4-6 дней | 42.00 | 849 | 1шт: 11.00 | |||||||
3642043 | BAR43FILM | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
4269731 | BAR43S | JSCJ | от 3 дней | 0.033 | SOT23 | 3000 |
1шт: 1.80
700шт : 1.71 3800шт : 1.50 15000шт : 1.43 42000шт : 1.38 |
|||||||
4257991 | BAR43S CJ диод Шоттки (2 диода последовательно) 30 В. 200 мА. SOT-23 | BAR43S диод Шоттки для поверхностного монтажа в корпусе SOT-23. Конфигурация - 2 диода последовательно. Максимальное обратное напряжение 30 Вольт, максимальный прямой ток 0,2 Ампера, прямое падение напряжения 0,8 Вольт. Диоды Шоттки отличаются от обычного выпрямительного диода тем, что вместо традиционного p-n перехода в них используется переход полупроводник-металл, благодаря чему диод имеет более низкое падение напряжения во включенном состоянии и низкую емкость, что позволяет использовать его в высокочастотных приложениях. | CJ | 3-5 дней | 1шт: 5.50 | |||||||||
4310235 | BAR43S CJ диод Шоттки (2 диода последовательно) 30 В. 200 мА. SOT-23 BAR43S | BAR43S диод Шоттки для поверхностного монтажа в корпусе SOT-23. Конфигурация - 2 диода последовательно. Максимальное обратное напряжение 30 Вольт | CJ | 3-5 дней | 1шт: 7.02 | |||||||||
4265229 | BAS101S.215. Стабилитроны и сборки | шт | NEX-NXP | 4-6 дней | 900.00 | 1 | 1шт: 15.40 | |||||||
3909131 | BAS116 | 3000 | SEMTECH | 7-14 дней | 5500 | SOT-23 | 1шт: 3.62 | |||||||
4246073 | BAS116 | YJ | от 3 дней | 0.033 | SOT23 | 3000 |
1шт: 1.40
900шт : 1.33 4900шт : 1.17 21000шт : 1.11 54000шт : 1.08 |
|||||||
4269593 | BAS116 | JSCJ | от 3 дней | 0.032 | SOT23 | 3000 |
1шт: 1.34
900шт : 1.27 6000шт : 1.11 21000шт : 1.06 57000шт : 1.03 |
|||||||
4305247 | BAS116JV. кремниевый эпитаксиальный плоский диод. 85В. 215мА. 250мВт [SOT-23] | шт | Fulihao Tech | 4-6 дней | 3000.00 | 750 | 1шт: 4.40 | |||||||
3637109 | BAS16 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
4198976 | BAS16 | 3000 | HOTTECH | 7-14 дней | SOD-323 | 1шт: 2.02 | ||||||||
4245665 | BAS16 | YJ | от 3 дней | 0.1 | SOT23 | 3000 |
1шт: 1.14
1100шт : 1.09 6000шт : 0.95 24000шт : 0.91 66000шт : 0.88 |
|||||||
4269594 | BAS16 | JSCJ | от 3 дней | 0.031 | SOT23 | 3000 |
1шт: 0.93
1300шт : 0.88 6000шт : 0.77 30000шт : 0.73 81000шт : 0.71 |
|||||||
4275402 | BAS16 | 3000 | SUNTAN | 7-14 дней | SOT-23 | 1шт: 1.39 | ||||||||
4303793 | BAS16. диод 150В 350А [SOT-23] | шт | YJ | 4-6 дней | 74700.00 | 500 | 1шт: 1.10 | |||||||
3802658 | BAS16.215 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
4327916 | BAS16.215. диод 75В 250мА SOT-23-3 | шт | NEX-NXP | 4-6 дней | 6000.00 | 200 | 1шт: 3.30 | |||||||
3802903 | BAS16.235 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
4290312 | BAS1602VH6327XTSA1-(SOD-523) | 80V 200mA (SOD-523=SC-79) / BAS1602VH6327XTSA1 | 3000 | KLS | 7-14 дней | SOD-523 | 1шт: 5.09 | |||||||
4297828 | BAS16L.315. SOD882 | шт | NEX-NXP | 4-6 дней | 66.00 | 50 | 1шт: 15.40 | |||||||
4269595 | BAS16TW | JSCJ | от 3 дней | 0.031 | SOT363 | 3000 |
1шт: 5.24
300шт : 4.98 1400шт : 4.37 6000шт : 4.15 15000шт : 4.02 |
|||||||
4236153 | BAS16W | DIOTEC | от 3 дней | 0.026 | 100 |
1шт: 1.37
500шт : 1.37 3000шт : 1.37 12400шт : 1.37 32100шт : 1.37 |
||||||||
4271827 | BAS16W | JSCJ | от 3 дней | 0.031 | SOT323 | 3000 |
1шт: 1.14
1100шт : 1.09 6000шт : 0.95 24000шт : 0.91 66000шт : 0.88 |
|||||||
3802576 | BAS16W.115 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
4246074 | BAS16WS | YJ | от 3 дней | 0.029 | SOD323 | 3000 |
1шт: 0.98
1300шт : 0.93 6000шт : 0.82 30000шт : 0.77 75000шт : 0.75 |
|||||||
4307566 | BAS16WS. быстродействующий диод. 75В. 200мА SOD-323 | шт | YJ | 4-6 дней | 3000.00 | 500 | 1шт: 3.30 | |||||||
4246075 | BAS16WT | YJ | от 3 дней | 0.375 | SOT323 | 3000 |
1шт: 1.56
800шт : 1.48 4400шт : 1.30 18000шт : 1.23 48000шт : 1.19 |
|||||||
4251078 | BAS16X | JSCJ | от 3 дней | 0.012 | SOD523 | 120000 |
1шт: 1.74
700шт : 1.66 4000шт : 1.45 16500шт : 1.38 42600шт : 1.34 |
|||||||
4281817 | BAS16X | SLKOR | от 3 дней | 0.019 | 200 |
1шт: 2.26
600шт : 2.15 3000шт : 1.89 12800шт : 1.79 32800шт : 1.73 |
||||||||
4301723 | BAS16X | Диод BAS16X | 3000 | HOTTECH | 7-14 дней | SOD-523 | 1шт: 1.81 | |||||||
4062989 | BAS16XV2T1G | 3000 | ON | 7-14 дней | 1000 | SOD-523 | 1шт: 19.39 | |||||||
3638022 | BAS19 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
4270726 | BAS19 | JSCJ | от 3 дней | 0.031 | SOT23 | 3000 |
1шт: 1.95
700шт : 1.85 3000шт : 1.63 15000шт : 1.54 39000шт : 1.50 |
Фильтры