Сортировать
Показать фильтр
ID | Название | Год производства | Вес | Описание | Производитель | Количество | Упаковка | Выводы/корпус | Срок поставки | Единица измерения | Цена от, руб. | В корзину | ||
4275247 | DS1722S+T&R. SO-8 | Maxim | 100.00 | 5 | 4-6 дней | шт | 1шт: 781.00 | |||||||
3905766 | DS18B20 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
4268072 | DS18B20 | 0.22 | MSKSEMI | 5000 | от 3 дней |
1шт: 41.03
29шт : 38.98 161шт : 34.20 678шт : 32.49 1749шт : 31.46 |
||||||||
4277537 | DS18B20 TO-92 | HXY | 3-5 дней | 1шт: 46.85 | ||||||||||
4310026 | DS18B20 TO-92 DS18B20 TO-92 | HXY | 3-5 дней | 1шт: 46.85 | ||||||||||
4299126 | DS18B20 датчик температуры водонепроницаемый 100 см [M3368] | 20.52 | FUT ARDU | 1 | от 3 дней |
1шт: 132.84
9шт : 126.20 50шт : 110.70 210шт : 105.17 541шт : 101.85 |
||||||||
4273895 | DS18B20+. датчик температуры TO92 | Maxim | 37866.00 | 5 | 4-6 дней | шт | 1шт: 154.00 | |||||||
4324475 | DS18B20A20 | 57.6 | YOUTAI | 50 | от 3 дней |
1шт: 298.25
4шт : 283.34 23шт : 248.55 100шт : 236.12 250шт : 228.66 |
||||||||
4139644 | DS18B20U | 0.3 | YOUTAI | 10 | от 3 дней |
1шт: 57.78
21шт : 54.89 115шт : 48.15 482шт : 45.74 1243шт : 44.30 |
||||||||
4260007 | DS18B20U. [MSOP-8]; 11 b -55? ~ 125?C 1-Wire Digital. Local MTemperature Sensors ROHS;=DS18B20U(AD | UMW | 8000.00 | 30 | 4-6 дней | шт | 1шт: 77.00 | |||||||
4304204 | DS18B20U. датчик температуры цифровой Mysentech. -55…+125 °С. точность ±0.5°C. 1-Wire. корпус MSOP-8 | DS18B20U - цифровой датчик температуры для поверхностного монтажа в корпусе MSOP-8. Диапазон измерения температуры -55…+125 °С. Точность измерений ± | Mysentech | 3-5 дней | 1шт: 40.36 | |||||||||
4310023 | DS18B20U. датчик температуры цифровой Mysentech. -55…+125 °С. точность ±0.5°C. 1-Wire. корпус MSOP-8 DS18B20U | DS18B20U - цифровой датчик температуры для поверхностного монтажа в корпусе MSOP-8. Диапазон измерения температуры -55…+125 °С. Точность измерений ± | Mysentech | 3-5 дней | 1шт: 40.36 | |||||||||
4308556 | DS18B20U. цифровой датчик температуры MSOP8 -55...125C 1-Wire =DS18B20U | UMW | 351.00 | 30 | 4-6 дней | шт | 1шт: 82.50 | |||||||
4226190 | DS18B20Z | 0.1 | YOUTAI | 14 | SOIC8150 | от 3 дней |
1шт: 60.12
20шт : 57.11 110шт : 50.10 463шт : 47.59 1194шт : 46.09 |
|||||||
4264159 | DS18B20Z. [SOP-8]; датчик температуры SOIC-8_150mil ROHS;= DS18B20Z(ADI) | UMW | 3998.00 | 30 | 4-6 дней | шт | 1шт: 132.00 | |||||||
4260008 | DS18B20Z. [SOP-8]; 11 b -55? ~ 125?C 1-Wire Digital. Local SOIC-8_150mil Temperature Sensors ROHS; | UMW | 4000.00 | 20 | 4-6 дней | шт | 1шт: 103.40 | |||||||
4306405 | DS18S20+. датчик температуры TO-92 | AD | 4900.00 | 10 | 4-6 дней | шт | 1шт: 187.00 | |||||||
4277542 | DS18S20Z+T&R Датчик температуры Maxim Integrated. корпус SOIC-8 | Maxim Integrated | 3-5 дней | 1шт: 176.26 | ||||||||||
4310027 | DS18S20Z+T&R Датчик температуры Maxim Integrated. корпус SOIC-8 DS18S20Z+T&R | Maxim Integrated | 3-5 дней | 1шт: 176.26 | ||||||||||
4282898 | ECTH160808 103F3380FST | 0.04 | JOINSET | 4000 | от 3 дней |
1шт: 2.46
400шт : 2.46 2100шт : 2.46 8000шт : 2.46 20000шт : 2.46 |
||||||||
4282899 | ECTH201208 104J4050HST | 0.042 | JOINSET | 4000 | от 3 дней |
1шт: 5.36
200шт : 5.36 1000шт : 5.36 4000шт : 5.36 12000шт : 5.36 |
||||||||
3640531 | ETP-01 | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
3630169 | ETP-01A | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
4259491 | FTARP05-PT100-CD4B0.5. PT100 RTD датчик температуры d4мм неизолир выводы 0.5м под керамические бусы | Finglai | 20.00 | 8 | 4-6 дней | шт | 1шт: 121.00 | |||||||
4309735 | GX18B20 | 0.222 | GXCAS | 10 | от 3 дней |
1шт: 65.10
20шт : 61.85 100шт : 54.25 430шт : 51.54 1100шт : 49.91 |
||||||||
4301836 | HEL-705-U-1-12-00. датчик температуры. 200/+260 1kOm 0.2% D2.18*4.75мм | HONEYWELL | 650.00 | 2 | 4-6 дней | шт | 1шт: 3850.00 | |||||||
4297557 | HEL-707-T-0-12-00. датчик температуры 75/+540 100om 0.2% D2.18*6.35мм | HONEYWELL | 44.00 | 10 | 4-6 дней | шт | 1шт: 16720.00 | |||||||
4278758 | JNR10S2R5M | 0.917 | JOYIN | 500 | от 3 дней |
1шт: 7.54
120шт : 7.54 660шт : 7.54 3000шт : 7.54 7000шт : 7.54 |
||||||||
4275300 | LM335AZ. TO92-3 | STM | 100.00 | 15 | 4-6 дней | шт | 1шт: 330.00 | |||||||
4308284 | LM335AZ. датчик температуры TO-92 | STM | 97.00 | 15 | 4-6 дней | шт | 1шт: 330.00 | |||||||
3638141 | LM335Z | от 3 дней | по запросу | Подробнее | ||||||||||
4275268 | LM35DMX/NOPB. датчик температуры 2-Wire SOIC8 | TI | 300.00 | 5 | 4-6 дней | шт | 1шт: 220.00 | |||||||
4326591 | LM35DZ/NOPB. TO92-3 | TI | 700.00 | 25 | 4-6 дней | шт | 1шт: 187.00 | |||||||
4199486 | LM50BIM3/NOPB | 2018 | Texas Instruments | SOT-23-3 | 1шт: 301.30 | |||||||||
4232192 | LM75BDP | 0.08 | YOUTAI | 150 | MSOP8 | от 3 дней |
1шт: 29.58
40шт : 28.10 224шт : 24.65 940шт : 23.42 2427шт : 22.68 |
|||||||
4264420 | LM75BDP. [TSSOP-8]; MTemperature Sensors ROHS=LM75BDP (TI);=LM75BDP(ON) | UMW | 8000.00 | 100 | 4-6 дней | шт | 1шт: 36.30 | |||||||
4304208 | M1601Z. прецизионный цифровой датчик температуры Mysentech. 0…+50 °С. точность ±0.1 °С. корпус SOT-23 | M1601Z - прецизионный цифровой датчик температуры для поверхностного монтажа в корпусе SOT-23. Диапазон прецизионного измерения температуры 0…+ | Mysentech | 3-5 дней | 1шт: 55.82 | |||||||||
4310029 | M1601Z. прецизионный цифровой датчик температуры Mysentech. 0…+50 °С. точность ±0.1 °С. корпус SOT-23 M1601Z | M1601Z - прецизионный цифровой датчик температуры для поверхностного монтажа в корпусе SOT-23. Диапазон прецизионного измерения температуры 0…+ | Mysentech | 3-5 дней | 1шт: 55.82 | |||||||||
4269425 | MCP9701AT-E/LT. Микросхема датчика температуры Linear Active Thermistor IC (19.53mV/C) 5 SC70 T/R | Microchip | 200.00 | 50 | 4-6 дней | шт | 1шт: 132.00 | |||||||
4269510 | MRT511. датчик температуры | Winsen | 50.00 | 10 | 4-6 дней | шт | 1шт: 86.90 | |||||||
4300400 | MRT511. датчик температуры термопильный | Winsen | 29.00 | 10 | 4-6 дней | шт | 1шт: 95.70 | |||||||
4304210 | MY1820T5. датчик температуры герметичный цифровой Mysentech. -55…+125 °С. точность ±0.5°C. 1-Wire. корпус из нержавеющей стали с проводом 1 м | MY1820T5 - герметичный цифровой температурный датчик в корпусе из нержавеющей стали с проводом длиной 1 м. Диапазон измерений -55…+125 °С. Точност | Mysentech | 3-5 дней | 1шт: 126.76 | |||||||||
4310030 | MY1820T5. датчик температуры герметичный цифровой Mysentech. -55…+125 °С. точность ±0.5°C. 1-Wire. корпус из нержавеющей стали с проводом 1 м MY1820T5 | MY1820T5 - герметичный цифровой температурный датчик в корпусе из нержавеющей стали с проводом длиной 1 м. Диапазон измерений -55…+125 °С. Точност | Mysentech | 3-5 дней | 1шт: 126.76 | |||||||||
4304205 | MY18B20L. датчик температуры цифровой Mysentech. -55…+125 °С. точность ±0.5°C. 1-Wire. корпус TO-92L | MY18B20L - цифровой датчик температуры для сквозного монтажа в корпусе TO-92. Диапазон измерения температуры -55…+125 °С. Точность измерений ±0.5°C (в | Mysentech | 3-5 дней | 1шт: 35.99 | |||||||||
4310024 | MY18B20L. датчик температуры цифровой Mysentech. -55…+125 °С. точность ±0.5°C. 1-Wire. корпус TO-92L MY18B20L | MY18B20L - цифровой датчик температуры для сквозного монтажа в корпусе TO-92. Диапазон измерения температуры -55…+125 °С. Точность измерений ±0.5°C (в | Mysentech | 3-5 дней | 1шт: 35.99 | |||||||||
4304206 | MY18B20LD10. датчик температуры цифровой Mysentech. -55…+125 °С. точность ±1°C. 1-Wire. корпус TO-92L | MY18B20LD10 - цифровой датчик температуры для сквозного монтажа в корпусе TO-92. Диапазон измерения температуры -55…+125 °С. Точность измерений ±1°C (в | Mysentech | 3-5 дней | 1шт: 31.99 | |||||||||
4310025 | MY18B20LD10. датчик температуры цифровой Mysentech. -55…+125 °С. точность ±1°C. 1-Wire. корпус TO-92L MY18B20LD10 | MY18B20LD10 - цифровой датчик температуры для сквозного монтажа в корпусе TO-92. Диапазон измерения температуры -55…+125 °С. Точность измерений ±1°C (в | Mysentech | 3-5 дней | 1шт: 31.99 | |||||||||
4304211 | MY18B20Z (DS18B20Z+). датчик температуры цифровой Mysentech. -55…+125 °С. точность ±0.5°C. 1-Wire. корпус SOP-8 | MY18B20Z - цифровой датчик температуры для поверхностного монтажа в корпусе SOP-8. Диапазон измерения температуры -55…+125 °С. Точность измерений ±0 | Mysentech | 3-5 дней | 1шт: 33.49 | |||||||||
4310031 | MY18B20Z (DS18B20Z+). датчик температуры цифровой Mysentech. -55…+125 °С. точность ±0.5°C. 1-Wire. корпус SOP-8 MY18B20Z | MY18B20Z - цифровой датчик температуры для поверхностного монтажа в корпусе SOP-8. Диапазон измерения температуры -55…+125 °С. Точность измерений ±0 | Mysentech | 3-5 дней | 1шт: 33.49 | |||||||||
4304212 | MY18E20 (DS18B20+). датчик температуры цифровой Mysentech. -55…+125 °С. точность ±0.5°C. 1-Wire. корпус TO-92 | MY18E20 - цифровой датчик температуры для сквозного монтажа в корпусе TO-92. Диапазон измерения температуры -55…+125 °С. Точность измерений ±0.5°C. Ма | Mysentech | 3-5 дней | 1шт: 29.33 |
Фильтры